Minutos después de finalizada la carrera, y cuando Agustín Canapino estaba por ingresar a la conferencia de prensa, fue llamado por su ingeniero en el equipo Chevrolet, Luciano Monti, para que se fuera a pesar.
Sin embargo, el movimiento en el sector técnico del autódromo de Termas de Río Hondo indicaba que había otro inconveniente más que el peso mínimo del Chevrolet Cruze. Y así lo confirmó Monti al salir del recinto.
«Me llamaron porque querían pesar a Agustín, pero después nos dijeron que había un problema con el ángulo del piso. Del lado derecho daba 2.0, en el centro 2.0 y del lado izquierdo 2.4, así que no hay nada más para decir. Cuando terminó la tanda de tanques llenos fuimos a medir y daban los 1.9 como siempre, pero bueno, ahora medimos y estaba mal», asumió el ingeniero del equipo Chevrolet.
De esta forma, José Manuel Urcera se colocó como tercero en la final santiagueña, detrás de Guerrieri y Llaver.
Con esta exclusión, Canapino continúa al frente del torneo pero con 81.5 puntos, uno y medio más que Werner. Ardusso se coloca a 8.5.
Así quedó la tabla de la competencia:
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO/DIF. |
1 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 00:49:55.85 |
2 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 7.154 |
3 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 32.532 |
4 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 44.284 |
5 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 49.667 |
6 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 53.922 |
7 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 55.545 |
8 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 59.724 |
9 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 59.942 |
10 | Matías Milla | Toyota Corolla | 01:10:00.537 |
11 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 01:14:00.633 |
12 | Antonino García | Peugeot 408 | 01:19:00.578 |
13 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 01:23:00.193 |
14 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 01:31:00.590 |
15 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 01:33:00.492 |
16 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 01:43:00.686 |
17 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1v |
18 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 1v |
19 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 1v |
20 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1v |
21 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 1v |
22 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 5v |
23 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 6v |
24 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 9v |
25 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 13v |
26 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 19v |
27 | Gustavo Micheloud | Ford Focus III | 22v |
28 | Damian Fineschi | Ford Focus II | S/T |
PROMEDIO DEL 1: 161,679KM/H. | |||
REC.DE VTA.: BERNARDO LLAVER – 1M44S383/1000 – PROMEDIO: 165,682KM/H. | |||
AUTO N°28 (MILLA) PENALIZADO CON BOXES POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA. | |||
AUTO N°27 (ETMAN) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°36 (FINESCHI). | |||
AUTO N°1 (CANAPINO) EXCLUIDO POR TECNICA ART. 11.9.1.4 DEL REGLAMENTO TECNICO |