Anticipo

TC: Otra «pole position» para Ardusso

TC: Otra «pole position» para Ardusso

Facundo Ardusso, el piloto del Renault Sport Torino Team, fue el más rápido de la clasificación y sumó su segunda pole position consecutiva.

El nacido en Las Parejas fue el único que pudo bajar el tiempo de su compañero de estructura, Emiliano Spataro, que había sido el más rápido en la clasificación del viernes. El tiempo de 1:34.006 situó al escolta del campeonato a 56 centésimas por encima del nacido en Lanús y, mañana, le permitirá largar desde la posición de privilegio en la primera serie.

Mauricio Lambiris fue el mejor Ford: el uruguayo pudo mantenerse en los puestos de vanguardia. El representante del Gurí Martínez Racing culminó a más de tres décimas de la referencia, pero sin embargo partirá desde la pole en la tercera serie, mañana.

Gastón Mazzacane impuso la tendencia entre los Chevrolet, ya que el piloto del Coiro Dole Racing se situó a 36 centésimas de la marca de Ardusso.

El Gurí Martínez; Urcera; Silva; Moriatis; Gianini y Giallombardo completaron los diez primeros puestos, respectivamente. En tanto, el mejor Dodge de la clasificación fue el de Castellano, en el décimo sexto lugar, a casi ocho décimas de la pole.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 9 01:34.006
28 SPATARO, EMILIANO Torino 8 01:34.062 56
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 7 01:34.344 338
10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 10 01:34.367 361
27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 8 01:34.449 443
151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 7 01:34.542 536
111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 5 01:34.543 537
17 MORIATIS, EMANUEL Ford 8 01:34.551 545
19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 8 01:34.597 591
10° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 9 01:34.630 624
11° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 8 01:34.655 649
12° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 8 01:34.687 681
13° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:34.778 772
14° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 8 01:34.788 782
15° 101 UGALDE, LIONEL Ford 9 01:34.794 788
16° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 11 01:34.801 795
17° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 9 01:34.881 875
18° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 11 01:34.898 892
19° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 9 01:34.906 900
20° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 8 01:34.914 908
21° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 7 01:34.923 917
22° 18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 5 01:34.960 954
23° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 11 01:35.023 1.017
24° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 8 01:35.026 1.020
25° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 8 01:35.035 1.029
26° 6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 11 01:35.045 1.039
27° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 9 01:35.116 1.110
28° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 9 01:35.119 1.113
29° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 9 01:35.161 1.155
30° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 5 01:35.174 1.168
31° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 9 01:35.291 1.285
32° 15 PONTE, MARTÍN Dodge 8 01:35.384 1.378
33° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 8 01:35.437 1.431
34° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 6 01:35.571 1.565
35° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 9 01:35.611 1.605
36° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 9 01:35.720 1.714
37° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 8 01:35.777 1.771
38° 99 JALAF, MATÍAS Torino 9 01:35.799 1.793
39° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 8 01:35.833 1.827
40° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 8 01:36.185 2.179
41° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01:36.264 2.258

Related posts