Anticipo

TC Pista: Agrelo se quedó con la pole

TC Pista: Agrelo se quedó con la pole
Si bien Costanzo y Gassmann mejoraron los tiempos del viernes y se colocaron como escoltas del chubutense, nadie pudo bajar al de Ford y desde las 14.10 largará al frente de la primera serie.

Con el tiempo de 1m36s724 de la clasificación del viernes, Marcelo Agrelo (Ford) ratificó la pole conseguida en el autódromo de Posadas, escenario de la sexta fecha de la temporada, y desde las 14.10 partirá al frente de la serie inicial del TC Pista.

Pablo Costanzo (Chevrolet) mejoró el tiempo de la primera sesión al marcar 1m36s759 y quedó a solamente 35 milésimas del comodorense, por lo que moverá al frente de la segunda batería, desde las 14.40, con Nicolás Pezzucchi (Dodge) al lado.

Joel Gassmann, con el Ford alistado por el equipo del Gurí Martínez, se colocó en la tercera posición al establecer 1m36s785 y le peleará al poleman en el primer parcial.

Elio Craparo (Dodge), Federico Pérez (Ford), Luciano Ventricelli (Ford) y Federico Paoloni (Chevrolet) compondrán las filas siguientes de la carrera inicial, mientras que Valentín Aguirre (Dodge), Marcos Muchiut (Ford), Gastón Ferrante (Chevrolet) y Nazareno López (Torino) completarán las primeras filas de la complementaria.

CLASIFICACIÓN 2 – POSADAS

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 AGRELO, MARCELO FORD 01:36.724
2 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 01:36.759 35
3 GASSMANN, JOEL FORD 01:36.785 61
4 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 01:36.797 73
5 CRAPARO , ELIO DODGE 01:36.877 153
6 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 01:36.977 253
7 PÉREZ, FEDERICO FORD 01:36.980 256
8 MUCHIUT, MARCOS FORD 01:37.023 299
9 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 01:37.056 332
10 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 01:37.074 350
11 PAOLONI, FEDERICO CHEVROLET 01:37.105 381
12 LÓPEZ, NAZARENO TORINO 01:37.181 457
13 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 01:37.254 530
14 TROSSET, NICOLÁS TORINO 01:37.312 588
15 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 01:37.339 615
16 NEFA, DANIEL FORD 01:37.489 765
17 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 01:37.591 867
18 ALONSO, FEDERICO DODGE 01:37.675 951
19 RONCONI, JUAN FORD 01:37.712 988
20 ATKINSON, WILLIAM FORD 01:37.749 1.025
21 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 01:37.847 1.123
22 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 01:37.923 1.199
23 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 01:37.941 1.217
24 LYNN, FEDERICO FORD 01:38.179 1.455
25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:38.359 1.635
26 VERRIELLO, DIEGO DODGE 01:38.666 1.942
27 GARBELINO, JUAN FORD 01:39.525 2.801
28 ABELLA, SEBASTIÁN TORINO 01:40.241 3.517
29 SÁNCHEZ, OSCAR DODGE 01:54.412 17.688

Related posts