Anticipo

TN C3: Werner y Larrauri marcaron el ritmo

TN C3: Werner y Larrauri marcaron el ritmo

ENTRENAMIENTO 1:  El líder del campeonato, Mariano Werner, dio el primer golpe en los primeros entrenamientos que se desarrollaron en el autódromo de Concordia, válidos por la quinta fecha de la temporada, al colocarse arriba con el Fiat Linea del equipo FP Racing.

El casi local transitó al trazado entrerriano en 1m49s107 y doblegó por 248 milésimas a Leonel Larrauri (Honda Civic). Más atrás quedó Julián Santero (Ford Focus), ganador de la pasada competencia en Termas, con un registro de 1m49s792.

En la cuarta plaza se colocó Leonel Pernía, quien estrenó el Honda Civic del Chetta Racing de manera inmejorable al dominar el Grupo B, con un tiempo de 1m49s846. Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) culminó en el quinto puesto, con un registro de 1m50s117.

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 WERNER MARIANO LINEA 1;49,107
2 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;49,355 0,248
3 SANTERO JULIAN FOCUS 1;49,792 0,685
4 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;49,846 0,739
5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;50,117 1,010
6 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;50,155 1,048
7 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;50,203 1,096
8 YANNANTUONI FABIAN 308 1;50,400 1,293
9 PIPKIN JUAN CRUZE 1;50,407 1,300
10 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;50,515 1,408
11 TETI JERONIMO CRUZE 1;50,576 1,469
12 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;50,707 1,600
13 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;50,715 1,608
14 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;50,854 1,747
15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;50,858 1,751
16 COHEN MATIAS A.R 147 1;50,917 1,810
17 BOERO PEDRO FOCUS 1;51,027 1,920
18 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;51,119 2,012
19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;51,405 2,298
20 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;51,497 2,390
21 SATURNI IVAN FOCUS 1;51,518 2,411
22 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;51,549 2,442
23 MERAYO PABLO FOCUS 1;51,619 2,512
24 CHAPUR FACUNDO 308 1;51,807 2,700
25 COSCIA FRANCO CRUZE 1;51,961 2,854
26 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;51,977 2,870
27 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1;52,083 2,976
28 HERRERA AGUSTIN LINEA 1;52,291 3,184
29 POSCO NICOLAS FOCUS 1;52,601 3,494
30 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;53,355 4,248
31 OTERO PABLO CH.CRUZE 1;53,448 4,341
32 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;54,200 5,093
33 FONTANA NORBERTO CRUZE 2;02,782 13,675
34 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2;03,251 14,144
35 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2;05,947 16,840

 

ENTRENAMIENTO 2: Larrauri fue veloz en Concordia. El santafesino marcó el ritmo en la segunda tanda de entrenamientos con el Honda Civic de su equipo en el autódromo entrerriano, cita de la quinta fecha de la temporada. Santero y Werner siguen firmes arriba.

Leonel Larrauri (Honda Civic) fue el más rápido en los segundos ensayos que la Clase 3 del Turismo Nacional desarrolló en el autódromo de Concordia, por la quinta fecha del calendario.

El santafesino giró en el circuito entrerriano en 1m49s230 y doblegó por solamente nueve milésimas a Julián Santero (Ford Focus), quien viene de vencer en la pasada competencia en Termas de Río Hondo.

Mariano Werner, líder del campeonato y dominador de la tanda inicial de prácticas, finalizó en el tercer puesto con un registro de 1m49s249. Juan Pipkin (Chevrolet Cruze), por su parte, se colocó en la cuarta posición con una marca de 1m49s824.

La actividad de la divisional mayor continuará a partir de las 15, con la clasificación.

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;49,230
2 SANTERO JULIAN FOCUS 1;49,239 0,009
3 WERNER MARIANO LINEA 1;49,249 0,019
4 PIPKIN JUAN CRUZE 1;49,824 0,594
5 YANNANTUONI FABIAN 308 1;49,830 0,6
6 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;50,127 0,897
7 MERAYO PABLO FOCUS 1;50,214 0,984
8 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;50,301 1,071
9 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;50,386 1,156
10 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;50,413 1,183
11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;50,438 1,208
12 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;50,642 1,412
13 BOERO PEDRO FOCUS 1;50,728 1,498
14 TETI JERONIMO CRUZE 1;50,774 1,544
15 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;50,806 1,576
16 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;50,840 1,61
17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;50,841 1,611
18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;51,103 1,873
19 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1;51,117 1,887
20 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;51,344 2,114
21 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;51,408 2,178
22 HERRERA AGUSTIN LINEA 1;51,576 2,346
23 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;51,722 2,492
24 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;51,783 2,553
25 COHEN MATIAS A.R 147 1;52,123 2,893
26 COSCIA FRANCO CRUZE 1;52,430 3,2
27 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;52,474 3,244
28 SATURNI IVAN FOCUS 2;03,025 13,795
29 VIANA CLAUDIO FOCUS 2;05,733 16,503
30 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2;09,930 20,7
31 OTERO PABLO CH.CRUZE 2;09,970 20,74
32 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 4;02,624 2;13,394
33 POSCO NICOLAS FOCUS 4;52,034 3;02,804
34 PERNIA LEONEL H.CIVIC 5;09,240 3;20,010

Related posts