Anticipo

TN C2: Vitar obtuvo su primera victoria

TN C2: Vitar obtuvo su primera victoria

El mendocino se adjudicó la tercera final del año de la Clase 2 en el autódromo Rosamonte de Posadas. Matías Menvielle logró avanzar hasta el segundo puesto y Yamil Apud completó el podio.

Jorge Vitar (Renault Clio) se quedó con la victoria en el autódromo Rosamonte de Posadas, escenario de la tercera fecha del Turismo Nacional Clase 2. Matías Menvielle (Chevrolet Corsa) y Yamil Apud (Chevrolet Corsa) complearon el podio.

Apud pico en punta en el inicio de la competencia y se escapó sobre la pista húmeda. Detrás, Alejandro Bucci (Ford Fiesta Kinetic) se ubicó segundo, mientras que Ariel Michieletto (Peugeot 208) y Maximiliano Bestani (Renault Clio) se disputaron el tercer lugar de la grilla.

Un choque del tucumano al de Río Gallegos le permitió a Vitar, quien se encontraba quinto hasta ese entonces, avanzar hasta el tercer lugar. Bestani fue excluído de la final por la maniobra.

Con cinco vueltas cumplidas, el piloto de Renault fue más rápido que Bucci y aprovechó la oportunidad para dar cuenta del saltafesino. Así el mendocino avanzó un puesto más y se posicinó en la segunda colocación.

El ingreso del auto de seguridad, esfumó toda diferencia que pudo existir. Al momento del relanzamiento, Apud perdió el control de su auto en el ingreso al carrusel y Vitar tomó la punta rápidamente.

De esta manera, Jorge Vitar obtuvo su primera victoria en la divisional. «Más que esperado«, exclamó el mendocino en Campeones.

FINAL C2 EN POSADAS

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 20 VITAR JORGE CLIO 33;21,450
2 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 33;22,507 1,057
3 15 APUD YAMIL CORSA 33;26,690 5,240
4 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 33;26,804 5,354
5 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 33;26,971 5,521
6 2 ORTEGA PABLO PALIO 33;27,368 5,918
7 118 FRANETOVICH EVER CLIO 33;28,085 6,635
8 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 33;28,509 7,059
9 44 BERGALLO TOMAS CLIO 33;29,302 7,852
10 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 33;29,392 7,942
11 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 33;33,468 12,018
12 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 33;33,751 12,301
13 112 ORTEGA JUAN CLIO 33;36,350 14,900
14 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 33;36,377 14,927
15 40 MORINI MARIANO CLIO 33;36,378 14,928
16 25 CIAURRO MIGUEL TREND 33;38,004 16,554
17 52 ROLANDO RICARDO CORSA 33;38,905 17,455
18 9 AYALA FERNANDO CLIO 33;40,442 18,992
19 71 BREZZO TOMAS KINETIC 33;41,018 19,568
20 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 33;41,689 20,239
21 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 33;43,822 22,372
22 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 33;50,530 29,080
23 8 MICHIELETTO ARIEL 208 33;36,514 15,064
24 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 22;43,714 1192:52;09,560
25 54 GASSMANN JOEL KINETIC 22;52,060 1192:52;17,906
26 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 17;15,130 1192:46;40,976
27 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 15;36,783 1192:45;02,629
28 30 MOHAMED LUCAS TREND 13;27,684 1192:42;53,530
29 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 13;31,047 1192:42;56,893
30 49 MELILLO PABLO PALIO 9;54,015 1192:39;19,861
31 39 ALBERONI IVAN KINETIC 7;57,844 1192:37;23,690
32 5 GRASSO GASTON ETIOS 3;51,379 1192:33;17,225
33 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 4;05,571 1192:33;31,417
34 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 4;11,028 1192:33;36,874
35 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 3;22,986 1192:32;48,832
36 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 0,000 1192:29;25,846
37 85 YANNANTUONI JOSE DS3 0,000 1192:29;25,846
38 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0,000 1192:29;25,846

Related posts