La Clase 2 cerró su actividad de la jornada, con triunfos parciales de Bucci, Michieletto y Apud.
Alejandro Bucci, Ariel Michieletto y Yamil Apud vencieron en las series de la Clase 2 del Turismo Nacional, disputadas esta tarde en el autódromo de Posadas, donde se desarrolla la tercera fecha del campeonato.
Bucci, quien había logrado la pole position con el Ford Fiesta, ganó de punta a punta su parcial, que se corrió bajo la lluvia y terminó con el Auto de seguridad en pista. Fue segundo Jorge Vitar (R. Clio) seguido del piloto local Juan Pablo Koch (R. Clio). En tanto, Agustín López Donzelli y Marcos Fernández completaron las cinco primeras colocaciones.
La segunda batería tuvo como amplio dominador a Ariel Micheletto, sobre el Peugeot 208. Detrás se escalonaron Gastón Grasso (T. Etios) y Matías Menvielle (Chev. Corsa).
En tanto, en el último parcial, la victoria quedó en manos del Chevrolet Corsa de Yamil Apud, quien se aseguró de esta forma el mejor lugar de partida de la final, tras ser el más veloz por no contar con Auto de Seguridad. En segundo lugar finalizó Maximiliano Bestani y tercero fue Maximiliano Fontana. Por su parte, Joel Gassmann y Fernando Ayala completaron los cinco primeros.
1ª SERIE
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 9;28,971 | |
2 | VITAR JORGE | CLIO | 9;29,165 | 0,194 |
3 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 9;29,838 | 0,867 |
4 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 9;31,742 | 2,771 |
5 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 9;32,777 | 3,806 |
6 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 9;34,947 | 5,976 |
7 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 9;36,494 | 7,523 |
8 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 9;40,114 | 11,143 |
9 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 9;40,516 | 11,545 |
10 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 9;41,652 | 12,681 |
11 | ORTEGA JUAN | CLIO | 9;45,696 | 16,725 |
12 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 7;48,326 | 2v |
13 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 0 | s/t |
2ª SERIE
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 12;46,436 | |
2 | GRASSO GASTON | ETIOS | 12;49,619 | 3,183 |
3 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 12;49,706 | 3,27 |
4 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 12;50,339 | 3,903 |
5 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 12;51,456 | 5,02 |
6 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 12;53,276 | 6,84 |
7 | MORINI MARIANO | CLIO | 12;53,663 | 7,227 |
8 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 12;53,829 | 7,393 |
9 | MOHAMED LUCAS | TREND | 12;53,951 | 7,515 |
10 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 12;54,088 | 7,652 |
11 | MELILLO PABLO | PALIO | 12;54,967 | 8,531 |
12 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 12;55,119 | 8,683 |
13 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 3;57,002 | 4v |
3ra Serie:
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 11;10,910 | |
2 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 11;11,400 | 0,490 |
3 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 11;14,004 | 3,094 |
4 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 11;14,702 | 3,792 |
5 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 11;19,318 | 8,408 |
6 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 11;20,877 | 9,967 |
7 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 11;21,105 | 10,195 |
8 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 11;24,956 | 14,046 |
9 | 52 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 11;27,058 | 16,148 |
10 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 11;30,787 | 19,877 |