Anticipo

TN C2: Bucci adelante en Posadas

TN C2: Bucci adelante en Posadas

El santafesino, con el Ford Fiesta, encabezó los tiempos en la primera clasificación de la Clase 2 en Posadas. Michieletto y Apud lo escoltaron.

Alejandro Bucci, con el Ford Fiesta Kinetic, se adjudicó la pole provisoria para la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo de Posadas. El piloto santafesino marcó un mejor giro de 1’45″39, mejorando lo realizado en entrenamientos por Gastón Grasso, quien en clasificación quedó en el 12do. lugar.

Detrás de Bucci se posicionó Ariel Michieletto, a 07/100, seguido de Yamil Apud a 17/100. En tanto, Jorge Vitar y Lucas Mohamed completaron las cinco primeras posiciones para la tercera fecha de la temporada.

Mañana, desde las 10,50 hs, la división menor del TN regresará a pista para definir su clasificación y el órden de partida de sus series.

POS. AUTO PILOTO AUTO TIEMPOS DIF.
1 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;45,398
2 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;45,469 0,071
3 15 APUD YAMIL CORSA 1;45,568 0,170
4 20 VITAR JORGE CLIO 1;45,664 0,266
5 30 MOHAMED LUCAS TREND 1;45,733 0,335
6 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;45,847 0,449
7 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;45,871 0,473
8 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;45,997 0,599
9 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;46,082 0,684
10 9 AYALA FERNANDO CLIO 1;46,137 0,739
11 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;46,141 0,743
12 5 GRASSO GASTON ETIOS 1;46,156 0,758
13 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;46,212 0,814
14 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;46,242 0,844
15 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;46,291 0,893
16 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;46,296 0,898
17 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;46,304 0,906
18 118 FRANETOVICH EVER CLIO 1;46,392 0,994
19 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;46,451 1,053
20 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;46,493 1,095
21 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;46,540 1,142
22 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;46,598 1,200
23 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;46,733 1,335
24 40 MORINI MARIANO CLIO 1;46,776 1,378
25 2 ORTEGA PABLO PALIO 1;46,819 1,421
26 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;46,840 1,442
27 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;46,972 1,574
28 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;47,077 1,679
29 85 YANNANTUONI JOSE DS3 1;47,115 1,717
30 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;47,130 1,732
31 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;47,450 2,052
32 44 BERGALLO TOMAS CLIO 1;47,500 2,102
33 49 MELILLO PABLO PALIO 1;47,815 2,417
34 52 ROLANDO RICARDO CORSA 1;48,042 2,644
35 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;48,120 2,722
36 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;48,299 2,901
37 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 1;49,509 4,111
38 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;49,727 4,329

Related posts