Anticipo

STC2000: La pole fue para Urcera

STC2000: La pole fue para Urcera

El rionegrino marcó el ritmo en la clasificación que se disputó en el autódromo de Buenos Aires, cita de la apertura del año, y puso al equipo que representa a la firma francesa en lo más alto. Pernía y Rossi completaron el trío de punta.

José Manuel Urcera hizo historia. Porque en la primera clasificación del equipo Citroën Total Racing como equipo oficial en el Súper TC2000, el rionegrino se quedó con el mejor tiempo con el Citroën C4 Lounge y largará al frente de la Carrera clasificatoria que se pondrá en marcha a las 16.28.

«Increíble. Le agradezco a Javier Ciabattari por haber confiado en mí en este proyecto, al equipo, a todos. Me toca trabajar con el mejor y es mérito del trabajo. Javier estuvo trabajando todo el verano, yo estuve entrenando y este es el premio», comentó el poleman, quien marcó 1m18s783 en la primera pasada por el circuito 9 del «Gálvez».

En el segundo lugar culminó Leonel Pernía, quien venía para bajar a Urcera pero en la zona del Tobogán mordió la banquina y perdió la posibilidad de quedarse con la pole. «Veníamos para pole pero me fui afuera y perdí mucho, quedé a una décima. Tenía un auto para hacer la pole y me equivoqué en el Tobogán. El auto se puso de costado, me fui a la tierra y así y todo estamos segundos. Tengo bronca porque hubiese sido lindo hacer la pole acá en el circuito 9», indicó el Tanito.

Matías Rossi finalizó tercero con el Toyota Corolla, que no demostró un buen funcionamiento pero le permitió al de Del Viso meterse en los primeros puestos. «En lo previo no pensé que iba a estar donde estamos. No estamos para ganar; Citroën y Renault están mejor, pero se acomodaron las cosas para estar ahí y trataremos de sumar puntos. No caí tanto en el vuelta a vuelta y eso me pone en buena posición para la carrera», dijo el Misil.

Facundo Ardusso y Emiliano Spataro, con sendos Renault Fluence, completaron el quinteto de adelante.

CLASIFICACIÓN Q3

POS. PILOTO TIEMPO DIF.
1 URCERA JOSÉ MANUEL 1:18.763
2 PERNÍA LEONEL 1:18.880 0.117
3 ROSSI MATÍAS 1:19.083 0.320
4 ARDUSSO FACUNDO 1:19.184 0.421
5 SPATARO EMILIANO 1:19.194 0.431
6 WERNER MARIANO 1:19.472 0.472
7 FINESCHI DAMIÁN 1:19.259 0.496
8 CANAPINO AGUSTÍN 1:19.399 0.636
9 JULIÁN IGNACIO 1:19.516 0.753
10 MOGGIA MARTÍN 1:19.802 1.039

CLASIFICACIÓN Q2

POS. PILOTO TIEMPO DIF.
1 ARDUSSO FACUNDO 1:18.336
2 FINESCHI DAMIÁN 1:18.551 0.215
3 PERNÍA LEONEL 1:18.571 0.235
4 WERNER MARIANO 1:18.703 0.367
5 URCERA JOSÉ MANUEL 1:18.785 0.449
6 ROSSI MATÍAS 1:18.975 0.639
7 JULIÁN IGNACIO 1:18.994 0.658
8 SPATARO EMILIANO 1:19.015 0.680
9 CANAPINO AGUSTÍN 1:19.145 0.809
10 MOGGIA MARTÍN 1:19.205 0.869
11 PONCE DE LEÓN GABRIEL 1:19.254 0.918
12 FARRONI LUCIANO 1:19.266 0.930
13 DI PALMA LUIS JOSÉ 1:19.307 0.971
14 CHAPUR FACUNDO 1:19.338 1.002
15 LLAVER BERNARDO 1:19.507 1.171
16 MILLA MATÍAS 1:19.671 1.335
17 MALLO MANUEL 1:19.914 1.578
18 ROSSO JUAN ÁNGEL 1:19.923 1.587
19 YANNANTUONI FABIÁN 1:20.059 1.723
20 BENAMO LUCAS 1:20.390 2.054

 

CLASIFICACIÓN Q1

POS PILOTO TIEMPO DIF.
1 FINESCHI DAMIAN 01:18.379
2 PERNIA LEONEL 01:18.433 00:00.054
3 ARDUSSO FACUNDO 01:18.544 00:00.165
4 PONCE DE LEON GABRIEL 01:18.776 00:00.397
5 WERNER MARIANO 01:18.907 00:00.528
6 SPATARO EMILIANO 01:19.055 00:00.676
7 LLAVER BERNARDO 01:19.098 00:00.719
8 FARRONI LUCIANO 01:19.100 00:00.721
9 DI PALMA LUIS JOSE 01:19.119 00:00.740
10 JULIAN IGNACIO 01:19.127 00:00.748
11 URCERA JOSE MANUEL 01:19.128 00:00.749
12 MOGGIA MARTIN 01:19.142 00:00.763
13 MILLA MATIAS 01:19.299 00:00.920
14 CHAPUR FACUNDO 01:19.341 00:00.962
15 ROSSI MATIAS 01:19.362 00:00.983
16 MALLO MANUEL 01:19.425 00:01.046
17 YANNANTUONI FABIAN 01:19.483 00:01.104
18 CANAPINO AGUSTIN 01:19.514 00:01.135
19 ROSSO JUAN ANGEL 01:19.561 00:01.182
20 BENAMO LUCAS 01:19.580 00:01.201
21 SIRVENT GERMAN 01:19.742 00:01.363
22 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 01:19.822 00:01.443
23 COLOMBO RUSSEL LUCAS 01:19.851 00:01.472
24 MICHELOUD GUSTAVO 01:19.946 00:01.567
25 CONTA FACUNDO 01:19.974 00:01.595
26 ETMAN BRUNO 01:20.081 00:01.702
27 CACERES EMMANUEL 01:20.085 00:01.706
28 AZAR DIEGO 01:20.086 00:01.707
29 GUERRIERI ESTEBAN 01:20.120 00:01.741
30 MANTA JAVIER 02:23.541 01:05.162

Related posts