Anticipo

TN C3: Ledesma fue el más rápido y se adjudicó la pole

TN C3: Ledesma fue el más rápido y se adjudicó la pole

El marplatense se adjudicó el mejor tiempo de clasificación en el autódromo de Toay con el flamante Citroën C4 Lounge y largará al frente en la serie inicial de mañana. Domenech marcó el mejor segundo tiempo y largará al frente en la final de esta tarde.

El equipo Almar Racing tenía programado presentar el Citroën C4 Lounge de Christian Ledesma en la tercera fecha, pero trabajaron sin cesar durante 40 días y, con lo justo, llegaron al autódromo de La Pampa para este segundo compromiso.

Y tanto esfuerzo le dio sus frutos al conjunto dirigido por Luis Belloso. El marplatense, quien ayer fue el más veloz en los entrenamientos, repitió la gran performance y consiguió su primera pole en la divisional, esa en la que había debutado hace 16 años atrás en Pigüé.

«Fue una clasificación media enredada pero salió muy bien. Tengo un auto rápido y le agradezco a todos los que trabajaron en el proyecto. Es meritorio lo que hicieron y tenemos que disfrutarlo. Se tuvo que arrancar de cero, se desarmó un auto de calle en poco más de un mes y estamos en la pelea», comentó Ledesma, quien marcó 1m22s158 en su mejor pasada para quedarse con el 1.

Con este resultado, el marplatense comandará la serie inicial de mañana, con Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) al lado. Luciano Ventricelli (VW Vento) se metió segundo y largará al frente en la segunda batería junto a Leonel Larrauri (Honda Civic). En la tercera serie, Matías Muñoz Marchesi (Chevrolet Cruze) moverá por la cuerda, con Alfonso Domenech (Citroën C4 Lounge) del lado externo.

El de Pergamino, en tanto, marcó el segundo mejor tiempo de cada piloto con un registro de 1m22s791 y largará al frente de la competencia de esta tarde que se pondrá en marcha a las 15.20, que servirá para completar la carrera suspendida en La Plata por la lluvia. Desde el segundo cajón partirá Agustín Herrera (Chevrolet Cruze), mientras que desde la segunda fila moverán Larrauri y Castellano.

CLASIFICACIÓN PARA LAS SERIES DE MAÑANA

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;22,158
2 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;22,232 0,074
3 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;22,545 0,387
4 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;22,566 0,408
5 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;22,581 0,423
6 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;22,748 0,590
7 TETI JERONIMO CRUZE 1;22,758 0,600
8 OTERO PABLO A.R 147 1;22,761 0,603
9 COHEN MATIAS A.R 147 1;22,802 0,644
10 HERRERA AGUSTIN CRUZE 1;22,809 0,651
11 BOERO PEDRO FOCUS 1;22,840 0,682
12 CHAPUR FACUNDO 308 1;22,883 0,725
13 WERNER MARIANO LINEA 1;22,885 0,727
14 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;22,939 0,781
15 JALAF MATIAS VW VENTO 1;22,956 0,798
16 PERNIA LEONEL LINEA 1;22,979 0,821
17 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;22,987 0,829
18 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;23,031 0,873
19 MERAYO PABLO FOCUS 1;23,073 0,915
20 PIPKIN JUAN CRUZE 1;23,077 0,919
21 POSCO NICOLAS FOCUS 1;23,127 0,969
22 COSCIA FRANCO CRUZE 1;23,148 0,990
23 ESTIVILL LUIS CRUZE 1;23,153 0,995
24 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;23,193 1,035
25 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;23,222 1,064
26 SANTERO JULIAN FOCUS 1;23,284 1,126
27 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;23,313 1,155
28 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;23,313 1,155
29 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;23,403 1,245
30 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;23,507 1,349
31 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;23,640 1,482
32 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 1;23,680 1,522
33 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;23,936 1,778
34 BESSONE ERNESTO LANCER 1;24,104 1,946
35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;24,309 2,151

Related posts