Anticipo

Superbike: Jonathan Rea y un doblete en Australia

Superbike: Jonathan Rea y un doblete en Australia

La segunda carrera del WorldSBK, aplicó primera vez la grilla semi-invertida, pero esto no impidió que el vigente campeón se llevara nuevamente el triunfo en la primera fecha doble de la temporada.

Jonathan Rea llegó a su victoria 40 en el WorldSBK, es el cuarto piloto en llegar a esa marca y se acerca con paso firme al récord de 59 victorias que ostenta el también británico Cal Fogarty. Rea repitió la maniobra de la primera carrera, adelantando a Davies y controlando al galés en la última vuelta, en la que dio una lección de cómo cuidarse ante un posible adelantamiento.

En la carrera del sábado la diferencia entre ambos fue de 42 milésimas, pero en la segunda se redujo a unas 25 milésimas.

La nueva normativa de invertir parte de la grilla, no ha modificado demasiado las cosas ya que los protagonistas fueron casi los mismo que en la primera carrera. El único que supo aprovechar su posición de parrilla, partiendo de primera fila fue Xavi Forés, que realizó una excepcional carrera liderando en el primer tercio de la misma para pelear por el podio hasta el final.

Rea fue el primero en remontar y seis vueltas le bastaron al campeón para llegar a la punta de la carrera y adelantar a Forés, de allí se encamino a su triunfo 40. Tras la primera fecha, en el campeonato Rea lidera con 50 puntos, seguido de Davies y Sykes con 40 y Lowes con 26.

La próxima fecha será el próximo 10, 11 y 12 de Marzo en el circuito de Buriram en Tailandia.

Carrera 2

1 1  Jonathan Rea Kawasaki 22 33’52.785 25
2 7  Chaz Davies Ducati 22 33’52.8100 0.025 0.025 20
3 33  Marco Melandri Ducati 22 33’53.0340 0.249 0.224 16
4 22  Alex Lowes Yamaha 22 33’53.7410 0.956 0.707 13
5 12  Xavi Forés Ducati 22 33’55.1050 2.320 1.364 11
6 66  Tom Sykes Kawasaki 22 33’57.5660 4.781 2.461 10
7 60  Michael van der Mark Yamaha 22 34’00.0920 7.307 2.526 9
8 2  Leon Camier MV Agusta 22 34’02.5410 9.756 2.449 8
9 32  Lorenzo Savadori Aprilia 22 34’03.9200 11.135 1.379 7
10 50  Eugene Laverty Aprilia 22 34’12.9080 20.123 8.988

Carrera 1

1 1  Jonathan Rea Kawasaki 22 33’52.290 25
2 7  Chaz Davies Ducati 22 33’52.332 0.042 0.042 20
3 66  Tom Sykes Kawasaki 22 33’53.340 1.050 1.008 16
4 22  Alex Lowes Yamaha 22 33’53.372 1.082 0.032 13
5 2  Leon Camier MV Agusta 22 33’55.292 3.002 1.920 11
6 12  Xavi Forés Ducati 22 33’55.610 3.320 0.318 10
7 81  Jordi Torres BMW 22 34’01.015 8.725 5.405 9
8 50  Eugene Laverty Aprilia 22 34’04.425 12.135 3.410 8
9 60  Michael van der Mark Yamaha 22 34’04.470 12.180 0.045 7
10 88  Randy Krummenacher Kawasaki 22 34’04.729 12.439 0.259 6

 

Related posts