Anticipo

TN C2: Ortega obtuvo la clasificación definitiva

TN C2: Ortega obtuvo la clasificación definitiva

Pablo Ortega pegó en la clasificación definitiva de la Clase 2, que se disputó en el autódromo de La Plata, y largará al frente de la primera serie desde las 14 con el Fiat del FP Racing. Bucci (Fiesta) y Cordone (Palio) harán lo propio en las otras baterías.

Pablo Ortega se impuso en la primera clasificación de la temporada de la Clase 2 de Turismo Nacional y partirá, a partir de las 14, desde la posición de privilegio de la serie inicial.

El tucumano, con el Fiat Palio del FP Racing, bajó en poco más de dos décimas el tiempo del viernes de Gastón Grasso al registrar 1m37s175 y se quedó con la pole, por lo que largará al frente de la primera batería con Juan Pablo Koch (4º con el Clio) al lado.

l de Río Gallegos no pudo repetir la gran performance de ayer porque al momento de buscar la vuelta rápida, el motor del Toyota Etios sufrió una baja de presión de aceite y abortó la sesión clasificatoria. Su equipo se encuentra reemplazando el impulsor de la unidad japonesa.

En el segundo puesto se colocó Alejandro Bucci con el Ford Fiesta, a sólo tres milésimas de Ortega, mientras que en la tercera colocación se metió Nahuel Cordone, con otro de los Palio del FP Racing.

CLASIFICACIÓN

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 ORTEGA PABLO PALIO 1;37,175
2 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;37,178 0,003
3 CORDONE NAHUEL PALIO 1;37,261 0,086
4 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;37,310 0,135
5 GRASSO GASTON ETIOS 1;37,452 0,277
6 ORTEGA JUAN CLIO 1;37,685 0,51
7 APUD YAMIL CORSA 1;37,687 0,512
8 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;37,697 0,522
9 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;37,703 0,528
10 MICHIELETTO ARIEL 208 1;37,715 0,54
11 GASSMANN JOEL KINETIC 1;37,742 0,567
12 AYALA FERNANDO CLIO 1;37,775 0,6
13 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;37,816 0,641
14 BERGALLO TOMAS CLIO 1;37,970 0,795
15 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;38,049 0,874
16 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;38,096 0,921
17 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;38,202 1,027
18 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;38,438 1,263
19 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;38,446 1,271
20 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;38,448 1,273
21 FRANETOVICH EVER CLIO 1;38,453 1,278
22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;38,796 1,621
23 VITAR JORGE CORSA 1;38,815 1,64
24 MORINI MARIANO CLIO 1;38,828 1,653
25 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;38,988 1,813
26 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;38,990 1,815
27 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 1;39,056 1,881
28 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;39,089 1,914
29 BREZZO TOMAS KINETIC 1;39,097 1,922
30 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;39,098 1,923
31 CIAURRO MIGUEL TREND 1;39,108 1,933
32 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;39,174 1,999
33 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;39,241 2,066
34 ALBERONI IVAN KINETIC 1;39,296 2,121
35 ORCOLA GERONIMO CORSA 1;39,341 2,166
36 ROLANDO RICARDO CORSA 1;39,420 2,245
37 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 1;41,078 3,903

Related posts