Juan Tomás Catalán Magni se coronó con 17 años al finalizar en el quinto puesto de la última fecha del año en el autódromo de La Plata, con el Ford del equipo de su padre. Rossi se impuso con el Chevrolet del Dole, que hizo doblete.
Juan Tomás Catalán Magni (Ford) está destinado a ser uno de los grandes protagonistas del automovilismo argentino. El año pasado, en su debut absoluto en la actividad, había demostrado sus aptitudes al pelear el campeonato de TC Pista Mouras hasta último momento. Este año, y con apenas 17 años, el arrecifeño demostró que lo anterior no había sido casual y, para colmo, no sólo luchó por el título sino que lo consiguió.
Con el quinto puesto alcanzado en la 15ª y última fecha de la temporada a bordo del Falcon alistado por el equipo de su padre Julio César, Juanto se alzó con la Copa de Oro y se convirtió en el campeón más joven de la especialidad. «Tengo un gran equipo detrás y por ellos conseguí este título. No tengo muchas palabras para describir lo que siento; se lo dedico a mis dos abuelos que me vieron desde el cielo y les había prometido que les iba a regalar este campeonato», manifestó el joven que había ganado en la octava fecha del año, en La Plata VI.
Catalán Magni realizó una carrera inteligente, sin entrar en roces y esperando que pasaran las vueltas, ya que con terminar en los puestos de adelante le alcanzaba para consagrarse. Sobre el final se calentó la definición, cuando otro joven talento, Elio Craparo (Dodge), superó a Juan Augusto Ronconi (Ford) e intentó alcanzar a un escapado Gastón Rossi (Chevrolet), quien logró su segundo éxito en la temporada y le dio al Dole Racing el doblete de la jornada.
«Dimos todo, fui a ganar pero se nos sigue negando. No queda otra que continuar trabajando», expresó Craparo, quien en el 2015 perdió el campeonato con Sebastián Reynoso en TCPM.
FINAL
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 33:31.784 | |
2 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 33:33.125 | 1.341 |
3 | RONCONI, JUAN | FORD | 33:40.293 | 8.509 |
4 | NEFA, DANIEL | FORD | 33:41.568 | 9.784 |
5 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 33:45.595 | 13.811 |
6 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 33:51.435 | 19.651 |
7 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 34:01.537 | 29.753 |
8 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 34:06.573 | 34.789 |
9 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 34:09.011 | 37.227 |
10 | REYNOSO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 34:13.466 | 41.682 |
11 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 34:18.470 | 46.686 |
12 | DIANDA, NICOLáS | FORD | 35:06.739 | 1;34,955 |
13 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 35:16.027 | 1;44,243 |
14 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 35:43.142 | 2;11,358 |
15 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 32:51.803 | 1v |
16 | JACK, JAVIER | FORD | 34:23.859 | 1v |
17 | MENDAñA, SAMI | FORD | 28:12.210 | 4v |
18 | CANDELA, KEVIN | FORD | 23:44.978 | 6v |
19 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 08:04.454 | 15v |
20 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 05:37.883 | 16v |
PROMEDIO: 137.377 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (ROSSI) VTA 13 EN 1` 43« 833 A 147.872 KM/H |