1ª Serie: Rossi se llevó la primera serie. El Misil se impuso en la carrera inicial del domingo en Viedma, escenario de la última fecha del año, tras un recargo a Bosio por falsa largada. Lambiris culminó como escolta y el Tato quedó 3º.
Matías Rossi (Citroën C4) se adjudicó la primera serie de la Clase 3 del TN en el autódromo de Viedma por una penalización a Ezequiel Bosio (Ford Focus), quien se adelantó en la largada y finalmente se colocó en el tercer lugar.
“Se notan los kilos por el buen resultado de Posadas y no creo que tengamos buen ritmo en la final. Si ganamos la carrera va a ser por situaciones que se den pero no por performance. Vamos a intentarlo por lo menos”, indicó Rossi.
Mauricio Lambiris (Ford Focus) terminó como escolta y tiene un buen coche para la final. “Lo buscamos a Matías durante toda la carrera, porque sabía que a Bosio lo iban a sancionar por el adelantamiento, pero no se pudo. Los autos iban muy parejos, pero estamos bien para la carrera”, dijo el uruguayo.
Los Fabián, Yannantuoni (Peugeot 308) y Pisandelli (Chevrolet Cruze), completaron el quinteto de punta.
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 9;56,643 | |
2 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 9;56,888 | 0,245 |
3 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9;56,889 | 0,246 |
4 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 9;57,244 | 0,601 |
5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 9;57,488 | 0,845 |
6 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 9;57,834 | 1,191 |
7 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 9;58,264 | 1,621 |
8 | PERNIA LEONEL | LINEA | 9;59,048 | 2,405 |
9 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 10;01,391 | 4,748 |
10 | OTERO PABLO | AR 147 | 10;01,864 | 5,221 |
11 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 10;14,497 | 17,854 |
12 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 2;07,885 | 2;07,885 |
RECORD AUTO: 7 TIEMPO: 1;38,297 VUELTA: 2 PROM: 151.988 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 150.241 KM/H | ||||
AUTO NRO. 10 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR FALSA LARGADA |
“Una muy buena serie. Largamos bien y tratamos de hacer una serie rápida. Lo importante es que el ritmo del auto es bueno con el paso de las vueltas. Se hizo un trabajo de menor a mayor y dio sus frutos. Ahora apostaremos todo en la final con un auto muy rendidor”,comentó el Tati.
Fabricio Pezzini finalizó como escolta con el Chevrolet Cruze y Guillermo Ortelli (Peugeot 308) lo hizo en tercer lugar, después de un roce con Julián Santero (Ford Focus) cuando promediaba la competencia. “Alguien me pega muy fuerte de atrás y me obliga a doblar medio con en diagonal, pero Santero dobla arriba del auto y nos tocamos”, señaló el campeón de TC. “La primera maniobra la hago muy mal, y en la segunda prefiero ver las imágenes, porque doblo y siento el golpe”, esgrimió el mendocino. Ortelli finalmente fue sancionado con cuatro puestos,
Luis Estivill (Mitsubishi Lancer) y Esteban Tuero (Ford Focus), en su último domingo en el automovilismo, cerraron los cuatro de adelante.
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 9;53,853 | |
2 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 9;55,826 | 1,973 |
3 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 9;59,499 | 5,646 |
4 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 10;00,343 | 6,49 |
5 | TETI JERONIMO | CRUZE | 10;00,601 | 6,748 |
6 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 10;00,873 | 7,02 |
7 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 10;04,516 | 10,663 |
8 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 10;04,517 | 10,664 |
9 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 10;04,790 | 10,937 |
10 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 10;05,538 | 11,685 |
11 | SATURNI IVAN | FOCUS | 7;01,420 | 7;01,420 |
RECORD AUTO: 99 TIEMPO: 1;38,686 VUELTA: 3 PROM: 151.389 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 150.946 KM/H | ||||
AUTO NRO. 13 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO | ||||
AUTO NRO. 4 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 14 |
Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze) venció en la tercera batería de la Clase 3 del Turismo Nacional que se desarrolló en el autódromo de Viedma, escenario de la 12ª y última fecha del año.
El santacruceño doblegó a Guillermo D’Aguanno (Alfa Romeo 147) en la segunda vuelta y se llevó la serie más veloz, por lo que largará en la posición de privilegio. Adrián Chiriano (Ford Focus) también dio cuenta del Demonio sobre el final y finalizó como escolta de Gómez.
En el cuarto puesto terminó Ernesto Bessone (Mitsubishi Lancer) y quinto se colocó Claudio Viana (Ford Focus) en pista, pero fue excluido por una maniobra peligrosa frente a Lucas Colombo Russell (Fiat Linea).
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 9;56,654 | |
2 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 9;57,170 | 0,516 |
3 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 9;57,625 | 0,971 |
4 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 9;57,944 | 1,29 |
5 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 10;02,351 | 5,697 |
6 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 10;03,193 | 6,539 |
7 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 10;09,432 | 12,778 |
8 | MORINI MARIANO | CRUZE | 10;13,373 | 16,719 |
9 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 8;21,319 | 8;21,319 |
10 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 5;24,898 | 5;24,898 |
11 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 5;31,148 | 5;31,148 |
12 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 0 | 0 |
RECORD AUTO: 23 TIEMPO: 1;39,136 VUELTA: 3 PROM: 150.702 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 150.238 KM/H | ||||
AUTO NRO. 46 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 29 | ||||
AUTO NRO. 21 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS NRO. 11 Y 96 |