Anticipo

TNC3: Larrauri y Yannantuoni dominaron los entrenamientos

TNC3: Larrauri y Yannantuoni dominaron los entrenamientos

1er Entrenamiento: Leonel Larrauri dominó el primer entrenamiento de Turismo Nacional C3 en el Autódromo Ciudad de Viedma (Rio Negro), escenario de #elTNenViedma, Premio Coronación 2016 de Turismo Nacional que se disputa este fin de semana. Quien fuera ganador de la última carrera que se disputó en el escenario de la comarca, cronometro 1m37s235/1000 para la mejor de las vueltas.

El Grupo B comenzó la actividad en pista, en donde Julián Santero marcó el mejor registro, a los mandos de un Ford Focus del equipo GC Competición. En su regreso a la categoría, marcó 1m37s723/1000 para quedar por delante de Fabián Yannantuoni, Adrián Chiriano, Sebastián Gómez y Ernesto Bessone tras la finalización de la actividad.

Con el comienzo del Grupo A, Santero quedó retrasado al octavo lugar de la tanda dado que Leonel Larrauri (1m37s235/1000), fue el más veloz en esta selectiva, seguido por Matías Rossi, Luis Estivill, Leonel Pernia, Ezequiel Bosio, Fabricio Pezzini y Juan Marcos Angelini. Con Santero ubicado en la octava posición, los diez primeros los completaron Fabián Yannantuoni y Juan Pipkin.

Entre quienes disputan la subcorona de Turismo Nacional, Matías Rossi (2º) se ubicó por delante de Luis Estivill (3º); Leonel Pernia (4º); Fabián Yannantuoni (8º) y Jonatan Castellano (16º). A las 12,20 horas, se llevará a cabo el segundo entrenamiento en el Autódromo Ciudad de Viedma (Rio Negro).

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;37,235
2 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;37,260 0,025
3 ESTIVILL LUIS LANCER 1;37,443 0,208
4 PERNIA LEONEL LINEA 1;37,452 0,217
5 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;37,630 0,395
6 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;37,681 0,446
7 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;37,710 0,475
8 SANTERO JULIAN FOCUS 1;37,723 0,488
9 YANNANTUONI FABIAN 308 1;37,759 0,524
10 PIPKIN JUAN CRUZE 1;37,769 0,534
11 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;37,865 0,63
12 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;37,878 0,643
13 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;37,885 0,65
14 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;37,887 0,652
15 BESSONE ERNESTO LANCER 1;37,900 0,665
16 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;37,934 0,699
17 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;38,011 0,776
18 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;38,027 0,792
19 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;38,034 0,799
20 SATURNI IVAN FOCUS 1;38,035 0,8
21 TETI JERONIMO CRUZE 1;38,112 0,877
22 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;38,187 0,952
23 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;38,240 1,005
24 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;38,304 1,069
25 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;38,643 1,408
26 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;38,840 1,605
27 CHAPUR FACUNDO 308 1;38,909 1,674
28 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 1;39,018 1,783
29 COSCIA FRANCO CRUZE 1;39,033 1,798
30 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;39,036 1,801
31 ORTELLI GUILLERMO 308 1;39,349 2,114
32 MORINI MARIANO CRUZE 1;39,431 2,196
33 OTERO PABLO AR 147 1;39,444 2,209
34 BALMACEDA ARIEL CRUCE 1;41,794 4,559
35 GONZALEZ MARCELO C4 1;52,323 15,088

 

2do Entrenamiento: El Patito Yannantuoni se colocó al frente del clasificador en la segunda tanda de entrenamientos que se disputó en el circuito de Viedma. Estivill y Ortelli completaron los tres de adelante.

Fabián Yannantuoni fue el más veloz de los segundos entrenamientos de la Clase 3 que se desarrollaron en el autódromo de Viedma, escenario de la última fecha de la temporada.

El piloto del Peugeot 308 estableció su mejor tiempo en 1m37s557 y aventajó por 164 milésimas a Luis Estivill (Mitsubishi Lancer). Guillermo Ortelli, con otro Peugeot 308 del equipo Peugeot Total Team, se colocó en el 3º lugar con un registro de 1m37s881.

En la cuarta colocación finalizó Juan Marcos Angelini (VW Vento) con un tiempo de 1m38s036, mientras que en la quinta ubicación terminó Leonel Larrauri (Honda Civic), quien había sido el más rápido en los ensayos de la mañana.

El campeón Emanuel Moriatis se dedicó a parcializar con el Ford Focus y culminó en el 25º puesto.

La clasificación de la Clase 3 será a las 16.30.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 YANNANTUONI FABIAN 308 1;37,557
2 ESTIVILL LUIS LANCER 1;37,721 0,164
3 ORTELLI GUILLERMO 308 1;37,881 0,324
4 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;38,036 0,479
5 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;38,052 0,495
6 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;38,089 0,532
7 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;38,198 0,641
8 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;38,210 0,653
9 OTERO PABLO AR 147 1;38,229 0,672
10 BESSONE ERNESTO LANCER 1;38,245 0,688
11 CHAPUR FACUNDO 308 1;38,268 0,711
12 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;38,305 0,748
13 SATURNI IVAN FOCUS 1;38,321 0,764
14 SANTERO JULIAN FOCUS 1;38,329 0,772
15 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;38,330 0,773
16 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;38,338 0,781
17 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;38,409 0,852
18 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;38,490 0,933
19 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;38,534 0,977
20 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 1;38,548 0,991
21 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;38,600 1,043
22 PERNIA LEONEL LINEA 1;38,635 1,078
23 TETI JERONIMO CRUZE 1;38,650 1,093
24 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 1;38,668 1,111
25 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;38,680 1,123
26 PIPKIN JUAN CRUZE 1;38,700 1,143
27 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;38,751 1,194
28 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;38,795 1,238
29 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;38,798 1,241
30 COSCIA FRANCO CRUZE 1;38,823 1,266
31 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;38,875 1,318
32 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;39,115 1,558
33 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;39,403 1,846
34 MORINI MARIANO CRUZE 1;40,212 2,655
35 BALMACEDA ARIEL CRUCE 1;40,660 3,103
36 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;58,638 21,081

Related posts