El piloto de Lobería consiguió la victoria en la final del Top Race en Paraná y llegará a Salta como líder para la definición junto a Agustín Canapino y Diego Azar.
Mariano Altuna se quedó con un triunfo en la final del Top Race V6 en Paraná y se clasificó para definir el campeonato en Salta. Caíto Risatti fue segundo y Diego Azar completaron el podio.
Risatti y Canapino parecian los grandes candidatos a la victoria durante todo el fin de semana. Al comienzo de la final el piloto de Laboulaye se quedó con la cuerda para comenzar a mandar, Agustín debió abandonar en la tercera vuelta por la rotura de la tercer marcha de su caja.
Risatti lideraba con cierta ventaja hasta que Altuna superó a Azar y quedó como escolta. El del SDE Competición recortó rápidamente la diferencia con el líder y le presentó una dura batalla. Altuna lo superó con gran contundencia y tomó una diferencia que sería indescontable a lo largo de la final.
Azar intentó avanzar más pero no pudo con «Caito» Risatti por la segunda posición, aunque el tercer lugar le fue suficiente para poder clasificar a la etapa final del Playoff.
Mariano Altuna ganó una carrera de manera brillante y sin oposición, seguido por Risatti, Altuna, Franco Girolami y Matías Rodríguez en los cinco primeros lugares.
La ultima fecha del año será del 9 al 11 de diciembre en Salta y los candidatos al título serán Mariano Altuna, Agustín Canapino y Diego Azar que para coronarse deberá ganar y esperar resultados de sus rivales.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 46:37.241 | |
2 | 29 | RISATTI, RICARDO | M. BENZ | 46:41.611 | 4,37 |
3 | 10 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 46:42.094 | 4,853 |
4 | 31 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 46:50.270 | 13,029 |
5 | 1 | RODRíGUEZ, MATíAS | M. BENZ | 46:50.796 | 13,555 |
6 | 3 | PERLO, GONZALO | FORD | 46:53.226 | 15,985 |
7 | 214 | TROSSET, NICOLáS | CHEVROLET | 46:59.929 | 22,688 |
8 | 17 | FLAQUé, FABIáN | M. BENZ | 47:12.743 | 35,502 |
9 | 2 | TADEI, GUSTAVO | M. BENZ | 47:18.178 | 40,937 |
10 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | VOLKSWAGEN | 47:19.653 | 42,412 |
11 | 11 | SáNCHEZ, OSCAR | CHEVROLET | 47:28.450 | 51,209 |
12 | 33 | COULLERI, MARTíN | FORD | 47:36.492 | 59,251 |
13 | 30 | CONTA, OSCAR | M. BENZ | 47:53.991 | 1:16.750 |
14 | 87 | ETMAN, BRUNO | CHEVROLET | 47:59.198 | 1:21.957 |
15 | 5 | GUERRA, LUCAS | M. BENZ | 44:03.916 | 2 V |
16 | 77 | COTIGNOLA, NICOLáS | FORD | 25:18.614 | 14 V |
17 | 7 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 23:48.173 | 15 V |
18 | 113 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | FORD | 23:02.054 | 16 V |
19 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | VOLKSWAGEN | 17:16.955 | 19 V |
20 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | M. BENZ | 04:57.944 | 27 V |
21 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 05:04.178 | 27 V |
22 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSé | M. BENZ | 05:49.375 | 27 V |
RECORD: AUTO NRO 29 TIEMPO: 1;32.242 VELOCIDAD PROMEDIO: 162.893KM/H. |