El piloto de Lanús se consagró anticipadamente en la Clase 3 tras la final de Posadas, donde triunfó de punta a punta Ivan Saturni.
El Turismo Nacional definió a sus campeones 2016 con una fecha de anticipación. Al igual que en la Clase 2 con Alfonso Domenech, Emanuel Moriatis se consagró en la división mayor, beneficiado por los inconvenientes en los autos de sus principales rivales, Leonel Pernía y Jonatan Castellano.
La carrera tuvo como ganador a Ivan Saturni, quien dominó de principio a fin y sin dejar dudas.
Pernía, que al igual que Moriatis, debía largar desde el fondo de la grilla por la exclusión parcial sufrida en la serie, ni siquiera pudo salir a pista para competir en la final como consecuencia de un problema en el motor de su Fiat Línea.
De esta forma, sólo quedaba con grandes chances Jonatan Castellano, que llegó a ocupar el lugar de escolta y buscar la primera posición de Saturni. Sin embargo, un inconveniente en el neumático delantero izquierdo promediando la carrera lo obligó a ingresar a boxes, perdiendo todas las posibilidades, y entregándole servido el título a Moriatis, que se consagró bicampeón de la categoría, en la que ya se había coronado en 2012.
FINAL – POSADAS
PUESTO | NRO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 20 | 37;37,717 | |
2 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 20 | 37;45,088 | 7,371 |
3 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 20 | 37;49,782 | 12,065 |
4 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 20 | 37;49,951 | 12,234 |
5 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 20 | 37;54,460 | 16,743 |
6 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 20 | 37;55,577 | 17,860 |
7 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 20 | 37;56,197 | 18,480 |
8 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 20 | 37;58,132 | 20,415 |
9 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 20 | 37;58,133 | 20,416 |
10 | 46 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 20 | 37;58,484 | 20,767 |
11 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 20 | 38;05,527 | 27,810 |
12 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 20 | 38;06,256 | 28,539 |
13 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 20 | 38;13,421 | 35,704 |
14 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 20 | 38;13,870 | 36,153 |
15 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 20 | 38;15,111 | 37,394 |
16 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 20 | 38;18,024 | 40,307 |
17 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 20 | 38;18,814 | 41,097 |
18 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 20 | 38;18,815 | 41,098 |
19 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 20 | 38;19,374 | 41,657 |
20 | 8 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 20 | 38;33,356 | 55,639 |
21 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 20 | 38;50,458 | 1;12,741 |
22 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 20 | 39;10,842 | 1;33,125 |
23 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 18 | 34;15,095 | 34;15,095 |
24 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 17 | 32;33,259 | 32;33,259 |
25 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 13 | 25;39,962 | 25;39,962 |
26 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 13 | 25;44,198 | 25;44,198 |
27 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 7 | 15;13,251 | 15;13,251 |
28 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 4 | 9;56,238 | 9;56,238 |
29 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 3 | 8;09,520 | 8;09,520 |
30 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 8;09,702 | 8;09,702 |
31 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1 | 2;37,456 | 2;37,456 |
32 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1 | 2;38,299 | 2;38,299 |
33 | 40 | COHEN MATIAS | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
34 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
35 | 0 | ROSSOTTI JUAN PABLO | LINEA | 0 | 0,000 | 0,000 |
36 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
RECORD AUTO: 15 TIEMPO: 1;43,304 VUELTA: 5 PROM: 152.288 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 139.362 KM/H AUTO NRO. 33 RECARG. CON 3 PUESTOS POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 8 AUTO NRO. 82 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 12 AUTO NRO. 41 APERCIBIDO POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 100 AUTO NRO. 100 EXCLUIDO MAS 6 GRILLAS PORX. EVENTO POR M. PELIGROSA NO LARGARON AUTOS NRO. 3 Y 112 |