El de Pergamino ganó el segundo parcial después de largar desde el quinto lugar de la grilla en Posadas, válida por la 11ª fecha del año. Grasso y Ayala lo escoltaron.El chaqueño venció en la carrera que abrió la tarde en el autódromo de Posadas, escenario de la 11ª fecha. Ortega, escolta, pero fue sancionado por falsa largada y quedó tercero.
Tomás Bergallo (Chevrolet Corsa) no tuvo problemas para llevarse el primer parcial en el autódromo de Posadas, por la 11ª fecha de la temporada, y aventajar a Julián Lepphaille (Renault Clio), puesto que Pablo Ortega (Fiat Palio) había sido segundo en pista pero lo recargaron por falsa largada y finalmente se clasificó tercero.
Federico Alonso (Ford Fiesta) terminó cuarto y Yamil Apud (Chevrolet Corsa) cerró el quinteto de punta.
Carrerón protagonizó Alfonso Domenech (Renault Clio) al ganar cuatro posiciones durante la segunda competencia parcial en el circuito de Posadas, cita de la penúltima fecha del año, y obtener la victoria.
Gastón Grasso (Toyota Etios) se ubicó en el segundo en pista pero los comisarios deportivos lo sancionaron detrás de Fernando Ayala (Renault Clio), finalmente escolta, por maniobra peligrosa.
SERIE 1 C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 70 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 6 | 11;28,525 | |
2 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 6 | 11;30,698 | 2,173 |
3 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 6 | 11;30,699 | 2,174 |
4 | 95 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 6 | 11;30,759 | 2,234 |
5 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 6 | 11;32,220 | 3,695 |
6 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 6 | 11;33,872 | 5,347 |
7 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 11;35,472 | 6,947 |
8 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 6 | 11;37,169 | 8,644 |
9 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 6 | 11;38,075 | 9,550 |
10 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 6 | 11;39,783 | 11,258 |
11 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 6 | 11;41,626 | 13,101 |
12 | 12 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 5 | 9;49,869 | 9;49,869 |
13 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 2 | 4;24,177 | 4;24,177 |
Record Auto: 70 Tiempo: 1;46,378 Vuelta: 2 Prom: 147.888 Km/h Promedio del ganador: 137.093 Km/h Auto Nro. 7 recargado con un puesto por falsa largada |
SERIE 2 C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 6 | 11;33,735 | |
2 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 6 | 11;34,695 | 0,960 |
3 | 24 | GRASSO GASTON | ETIOS | 6 | 11;35,238 | 1,503 |
4 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 6 | 11;36,080 | 2,345 |
5 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 6 | 11;44,343 | 10,608 |
6 | 19 | FARINA AMADIS | 208 | 6 | 11;44,838 | 11,103 |
7 | 74 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 6 | 11;44,873 | 11,138 |
8 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 6 | 11;45,470 | 11,735 |
9 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 6 | 11;46,628 | 12,893 |
10 | 41 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 6 | 11;48,314 | 14,579 |
11 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 5 | 9;54,279 | 9;54,279 |
12 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 3 | 6;15,980 | 6;15,980 |
13 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1 | 2;38,407 | 2;38,407 |
Record Auto: 24 Tiempo: 1;46,933 Vuelta: 5 Prom: 147.120 Km/h Promedio del ganador: 136.063 Km/h Auto Nro. 24 recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto nro. 22 AUto Nro. 72 recargado con 3 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 41 |
El riogalleguense aprovechó un roce entre Posco y Herrera y conquistó la última competencia parcial en Posadas, por la 11ª fecha. Fernández y Herrera completaron el trío.
Ariel Michieletto (Peugeot 208) sacó provecho del encontronazo que tuvieron Nicolás Posco (Ford Fiesta) y Agustín Herrera (Renault Clio) cuando restaban algunos metros para el final de la tercera serie en Posadas, escenario de la 11ª fecha del año, y se llevó el triunfo.
Sergio Fernández (Renault Clio), quien ascendió desde el sexto cajón de la grilla, culminó como escolta y Herrera finalmente cruzó la meta en el tercer lugar.
SERIE 3 C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 6 | 11;37,329 | |
2 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 6 | 11;37,852 | 0,523 |
3 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 6 | 11;38,840 | 1,511 |
4 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 6 | 11;39,353 | 2,024 |
5 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 6 | 11;40,421 | 3,092 |
6 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 6 | 11;44,770 | 7,441 |
7 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 6 | 11;47,246 | 9,917 |
8 | 75 | RUIZ CHRISTIAN | CORSA | 6 | 11;47,978 | 10,649 |
9 | 88 | PERNICE VIOLETA | CLIO | 6 | 11;49,390 | 12,061 |
10 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 6 | 11;50,445 | 13,116 |
11 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 6 | 11;59,232 | 21,903 |
12 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 5 | 9;48,992 | 9;48,992 |
13 | 29 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 5 | 9;50,394 | 9;50,394 |
Record Auto: 100 Tiempo: 1;47,583 Vuelta: 4 Prom: 146.231 Km/h Promedio del ganador: 135.362 Km/h Auto Nro. 100 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 18 |