El chaqueño se adueñó de la clasificación de la Clase 2 con el Corsa del JCB Motorsport en Posadas, cita de la penúltima fecha del año. Ortega y Cordone lo siguieron con los Palio.
El oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña marcó el mejor tiempo en la segunda sesión de clasificación, que se disputó en el autódromo de Posadas, por la 11ª fecha del año, y se quedó con la primera pole en la divisional menor de la categoría.
Bergallo, quien regresó a la actividad para este compromiso con el Chevrolet Corsa del JCB Motorsport, registró una vuelta de 1m45s357 y doblegó a Pablo Ortega (Fiat Palio) por 19 milésimas.
Nahuel Cordone, con otro Palio, se ubicó en la tercera posición con un tiempo de 1m45s659, por lo que partirá desde el sitio de privilegio en la tercera serie. Yamil Apud (Chevrolet Corsa) moverá al lado del poleman en la batería inicial, puesto que quedó 4º, a tres décimas.
Gastón Grasso (Toyota Etios), el más veloz de la clasificación del viernes, se colocó en el 5º lugar con una marca de 1m45s679 y partirá en el segundo parcial al lado de Ortega.
Las series en el circuito misionero se pondrán en marcha a las 14.
2ª CLASIFICACIÓN – POSADAS
POS. | NRO | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 70 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 2 | 1;45,357 | |
2 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 2 | 1;45,376 | 0,019 |
3 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 4 | 1;45,659 | 0,302 |
4 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 4 | 1;45,660 | 0,303 |
5 | 24 | GRASSO GASTON | ETIOS | 2 | 1;45,679 | 0,322 |
6 | 41 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 5 | 1;45,781 | 0,424 |
7 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 2 | 1;45,823 | 0,466 |
8 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 4 | 1;45,879 | 0,522 |
9 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 4 | 1;45,960 | 0,603 |
10 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 3 | 1;46,007 | 0,65 |
11 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 4 | 1;46,107 | 0,75 |
12 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 4 | 1;46,118 | 0,761 |
13 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 3 | 1;46,124 | 0,767 |
14 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 3 | 1;46,135 | 0,778 |
15 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 2 | 1;46,158 | 0,801 |
16 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 3 | 1;46,170 | 0,813 |
17 | 29 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 3 | 1;46,186 | 0,829 |
18 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 2 | 1;46,232 | 0,875 |
19 | 95 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 2 | 1;46,281 | 0,924 |
20 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 3 | 1;46,300 | 0,943 |
21 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 4 | 1;46,561 | 1,204 |
22 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 4 | 1;46,670 | 1,313 |
23 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 2 | 1;46,782 | 1,425 |
24 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 3 | 1;46,874 | 1,517 |
25 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 4 | 1;47,067 | 1,71 |
26 | 75 | RUIZ CHRISTIAN | CORSA | 6 | 1;47,147 | 1,79 |
27 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 4 | 1;47,362 | 2,005 |
28 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 4 | 1;47,463 | 2,106 |
29 | 74 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 4 | 1;48,520 | 3,163 |
30 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 4 | 2;04,289 | 18,932 |
31 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1 | 2;04,835 | 19,478 |
32 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 3 | 3;14,519 | 1;29,162 |
33 | 12 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 3 | 3;14,756 | 1;29,399 |
34 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1 | 3;15,210 | 1;29,853 |
35 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 3 | 3;15,609 | 1;30,252 |
36 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 2 | 7;33,929 | 5;48,572 |
PROMEDIO DEL 1º: 149.321 KM/H | ||||||
AUTO NRO. 19 EXCLUIDO PARCIAL POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 88 Y POR EXCEDER LIMITE DE TIEMPO | ||||||
AUTOS NRO. 3, 8, 11,12 Y 66 RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR NO RESPETAR ART. 10.2 RC | ||||||
AUTOS NRO. 22 Y 88 EXCLUIDOS PARCIAL POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO |