Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | MUCHIUT, MARCOS | 4 | 01:19.203 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 01:19.292 | 89 | |
3° | 30 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 3 | 01:19.486 | 283 | |
4° | 6 | AGRELO, MARCELO | 5 | 01:19.648 | 445 | |
5° | 51 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | 5 | 01:19.798 | 595 | |
6° | 16 | BRUNO, JUAN MARTIN | 5 | 01:19.881 | 678 | |
7° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:19.883 | 680 | |
8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:19.948 | 745 | |
9° | 11 | COSTANZO, PABLO | 5 | 01:20.240 | 1.037 | |
10° | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | 5 | 01:20.347 | 1.144 | |
11° | 7 | COTIGNOLA , NICOLÁS | 1 | 01:20.489 | 1.286 | |
12° | 128 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 01:20.493 | 1.290 | |
13° | 122 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 5 | 01:20.665 | 1.462 | |
14° | 27 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | 4 | 01:20.742 | 1.539 | |
15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 01:20.839 | 1.636 | |
16° | 54 | GASSMANN, JOEL | 5 | 01:20.906 | 1.703 | |
17° | 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | 4 | 01:20.938 | 1.735 | |
18° | 105 | ORTIZ, ALDO | 4 | 01:20.968 | 1.765 | |
19° | 24 | TODINO, GASTÓN | 4 | 01:21.048 | 1.845 | |
20° | 9 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:21.137 | 1.934 | |
21° | 8 | VERRIELLO, DIEGO | 3 | 01:21.326 | 2.123 |
Tags:Agustin Canapinoardussobrunocamilo echevarriacanapinoCarretera “jose” di palmachevroletcomodoro rivadaviadodgeEmanuel MoriatisEsteban Ginifacundo ardussofederico perezfordGastón Mazzacaneguillermo ortelliguri martinezJosé Manuel UrceraJosé Muñizla plataLeonel PerníaMarcos Muchiutmartin pontematias rossimazzacanenico gonzaleznorberto fontanaOmar MartínezOrtelliperniario gallegosrosendo hernandezrossiSantiago MangoniSavinoSebastán DiruscioTCtorinoUrceraViedma