Anticipo

MotoGP: Rossi es el hombre a seguir en Misano

MotoGP: Rossi es el hombre a seguir en Misano

El italiano domina la primera sesión de entrenamientos libres del GP de San Marino, donde cuenta con un gran apoyo de aficionados locales.

La acción en pista del Gran Premio TIM de San Marino y de la Riviera de Rímini para los equipos del Campeonato del Mundo de MotoGP™ ha arrancado con la primera sesión de entrenamientos libres. Los pilotos de la categoría reina han salido al Misano World Circuit Marco Simoncelli con una temperatura ambiente de 24’4º C y 27’7º C en el asfalto.

Para deleite de todos sus incondicionales que se han acercado a animar a Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) el italiano ha terminado en primera posición con un tiempo de 1’33.523. Rossi, ganador del GP de San Marino en 2014, aspira a firmar una gran actuación en un circuito situado a 13 kilómetros de su pueblo natal, Tavullia.

A 0.136 segundos del italiano ha terminado Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) por lo que las dos primeras posiciones han sido para pilotos de Yamaha. Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) ha finalizado en tercera posición. El piloto de Suzuki, que llega tras conseguir su primera victoria en MotoGP™, aspira a consolidarse en los puestos de cabeza.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha sufrido una caída sin mayores consecuencia en la curva 10 y ha finalizado en cuarta posición el día en que ha estrenado un nuevo casco. Por su parte Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha sido quinto.

Andrea Iannone (Ducati Team) ha sido víctima de una caída en la curva 13, ha acudido al centro médico del circuito y posteriormente ha sido trasladado al Hospital de Cesena para realizarle más pruebas. También han sido víctimas de una caída Eugene Laverty (PULL&BEAR Aspar Ducati Team) en la curva 15, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) en la curva 13, Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich) en la curva 15.

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.451 20 20 288.6
2 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’33.587 20 21 0.136 0.136 288.9
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.713 16 18 0.262 0.126 291.1
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.729 18 20 0.278 0.016 289.0
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.774 16 19 0.323 0.045 291.4
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.786 13 20 0.335 0.012 290.4
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’33.863 14 17 0.412 0.077 293.0
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’33.882 18 19 0.431 0.019 289.6
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’33.920 17 19 0.469 0.038 287.7
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’34.034 17 21 0.583 0.114 286.7
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.072 15 17 0.621 0.038 286.5
12 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.126 19 20 0.675 0.054 287.1
13 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’34.143 15 17 0.692 0.017 287.6
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’34.234 17 19 0.783 0.091 292.3
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’34.412 13 14 0.961 0.178 288.0
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.496 19 21 1.045 0.084 287.2
17 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’34.699 4 4 1.248 0.203 293.6
18 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’34.923 22 22 1.472 0.224 287.3
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’34.925 18 18 1.474 0.002 287.6
20 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’35.280 6 15 1.829 0.355 289.4
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’35.302 19 19 1.851 0.022 285.1
22 12 Javier FORES SPA Avintia Racing DUCATI 1’37.090 14 18 3.639 1.788 284.0

Related posts