Anticipo

TCP: Ruggiero redondeó un perfecto fin de semana en Paraná

TCP: Ruggiero redondeó un perfecto fin de semana en Paraná

El piloto del equipo Azul Sport Team se impuso en la undécima final del año del TC Pista en Paraná, donde Nicolás Cotignola, quien fue sexto con su Torino, se quedó con la Etapa Regular. Valentín Aguirre finalizó segundo, por delante de Juan Martin Bruno.

Alan Ruggiero redondeó un perfecto fin de semana en el Autódromo Ciudad de Paranácon la obtención de su segunda victoria del año tras vencer la undécima final de la temporada del TC Pista, que también cerró su Etapa Regular, la cual se la llevó Nicolás Cotignola, único piloto en alcanzar tres triunfos.

Cuando todo parecía que Juan Martin Bruno se iba a quedar con la victoria, se pasó de largo en la chicana cuando faltaban pocos metros para el final y le regalo la victoria a Ruggiero, quien ayer se había quedado con la «pole» y la serie más veloz.

Valentín Aguirre, con la Dodge del equipo JP Racing, arribó en el segundo lugar y logró su primer podio del año, mientras que Bruno finalizó tercero, obteniendo su quinto podio del año.

COPA DE PLATA

Único piloto en ganar tres finales en esta temporada, Nicolás Cotignola, quien fue sexto, se adueñó de la Etapa Regular y empieza la Copa de Plata con 39 puntos.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 34:11.231
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 34:12.603 1.372
16 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 20 34:12.963 1.732
30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 20 34:13.147 1.916
51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 20 34:13.290 2.059
7 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 20 34:13.896 2.665
22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 20 34:14.182 2.951
54 GASSMANN, JOEL Ford 20 34:14.797 3.566
14 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 34:15.006 3.775
10° 128 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 20 34:15.486 4.255
11° 29 ATKINSON, WILLIAM Ford 20 34:15.892 4.661
12° 105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 20 34:16.449 5.218
13° 100 GALARZA, RAMIRO Dodge 20 34:16.718 5.487
14° 6 AGRELO, MARCELO Ford 20 34:16.897 5.666
15° 17 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 20 34:17.192 5.961
16° 11 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 34:17.458 6.227
17° 68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 20 34:17.712 6.481
18° 8 VERRIELLO, DIEGO Dodge 20 34:18.976 7.745
19° 25 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 20 34:19.640 8.409
20° 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 20 34:19.975 8.744
21° 99 LÓPEZ, NAZARENO Torino 20 34:22.527 11.296
22° 12 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 20 34:35.528 24.297
23° 26 LYNN, FEDERICO Ford 16 26:14.849 4 Vtas
24° 111 GARBELINO, JUAN Ford 16 26:15.114 4 Vtas
25° 9 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 16 34:26.773 4 Vtas
26° 24 TODINO, GASTÓN Ford 10 16:53.886 10 Vtas
27° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 9 15:46.773 11 Vtas
28° 33 TUFARO, EMMANUEL Torino 6 10:56.766 14 Vtas
29° 5 PÉREZ, FEDERICO Dodge 2 03:03.648 18 Vtas

Related posts