Anticipo

MotoGP: Iannone el más rápido tras la caída de Márquez

MotoGP: Iannone el más rápido tras la caída de Márquez

El piloto de Ducati logra el mejor tiempo de la sesión mientras que Márquez es trasladado al hospital tras dañarse el hombro.

Transcurridos 10 minutos de sesión Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha sufrido una aparatosa caída en la curva 3. El piloto de Honda ha mostrado signos de dolor en su hombro, se ha dirigido al box de su equipo y luego al centro médico del Red Bull Ring. Finalmente ha sido trasladado al Hospital LKH Hochsteinmark de Leoben en ambulancia para realizarle más pruebas.

Andrea Iannone (Ducati Team) ha logrado el mejor tiempo en lo que va de fin de semana. El piloto italiano ha completado su vuelta rápida en 1’23.327 y ha rebajado en casi tres décimas el mejor tiempo conseguido ayer por su compañero Andrea Dovizioso (Ducati Team).

Precisamente Dovizioso es segundo en la tabla combinada de tiempos gracias al tiempo logrado en la segunda sesión de entrenamientos libres disputada el viernes. El italiano ha sido incapaz de mejorar su registro pero le ha sido suficiente para aventajar en algo más de una décima al tercer clasificado.

Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha sido tercero en la sesión y ocupa la cuarta plaza en la clasificación, Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) es quinto y Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) sexto. Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) ha sido declarado apto esta mañana tras sufrir una fractura en un dedo de su mano izquierda en una caída durante la FP2 del viernes. El piloto de Suzuki ha terminado séptimo, justo por delante de Héctor Barbera (Avintia Racing). Márquez ha terminado con el noveno mejor tiempo, un tiempo conseguido antes de la aparatosa caída mientras que su compañero, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) ha sido décimo.

Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini) ha terminado décimo sexto, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) décimo octavo y Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) vigésimo.

Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha sufrido una caída en la curva 3 en los instantes finales de sesión pero no ha tenido consecuencias para el piloto. Cal Crutchlow (LCR Honda) también ha sufrido una caída cuando completaba su última vuelta de la sesión.

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’23.327 21 23 311.3
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’23.755 21 23 0.428 0.428 308.6
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’23.843 21 23 0.516 0.088 308.2
4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’23.962 21 21 0.635 0.119 307.2
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.026 20 22 0.699 0.064 308.2
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’24.108 21 21 0.781 0.082 300.8
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’24.170 9 19 0.843 0.062 312.3
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’24.170 19 21 0.843 310.8
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’24.265 4 6 0.938 0.095 307.6
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’24.422 20 21 1.095 0.157 309.3
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’24.632 22 23 1.305 0.210 305.5
12 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’24.692 19 19 1.365 0.060 308.7
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’24.722 23 24 1.395 0.030 311.2
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’24.768 15 18 1.441 0.046 304.4
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’24.815 18 19 1.488 0.047 304.1
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’24.821 20 23 1.494 0.006 307.1
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’25.003 21 22 1.676 0.182 305.2
18 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’25.005 21 21 1.678 0.002 308.1
19 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’25.016 20 20 1.689 0.011 302.9
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’25.278 22 25 1.951 0.262 304.4
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’25.447 6 23 2.120 0.169 309.2
22 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’25.552 20 20 2.225 0.105 303.9

Related posts