Anticipo

TCP: Galarza volvió y se quedó con la 1ª clasificación

TCP: Galarza volvió y se quedó con la 1ª clasificación

Ramiro Galarza dominó la primera tanda de clasificación del TC Pista en el autódromo de Rafaela.

Volver a pista para destacarse no es tarea sencilla pero Ramiro Galarza lo consiguió esta tarde para lucirse como el más rápido del TC Pista en la primera tanda de clasificación, que se desarrolló en el autódromo de Rafaela.

Si bien supo destacarse desde el inicio, Galarza enalteció su retorno con una vuelta de 1m30s433 que le permitió quedarse con lo mejor del viernes delante de Juan Pablo Barucca, quien se había lucido con lo mejor del ensayo previo pero finalmente tuvo que conformarse con la segunda colocación.

El cordobés colocó al Torino del Maquin Parts Racing a 1 décima de la pole provisional pero le sacó casi medio segundo de diferencia a Valentín Aguirre, quien completó el terceto de punta con la Dodge del JP Racing.

El mejor Ford fue el de Marcos Muchiut, quien cerró el quinteto de punta detrás de Juan Martín Bruno.

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 GALARZA, RAMIRO DODGE 3 01:30.433
2 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 4 01:30.615 182
3 AGUIRRE, VALENTíN DODGE 4 01:30.863 430
4 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 5 01:31.190 757
5 MUCHIUT, MARCOS FORD 5 01:31.272 839
6 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 5 01:31.314 881
7 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01:31.389 956
8 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 4 01:31.513 1.080
9 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 5 01:31.624 1.191
10 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 5 01:31.823 1.390
11 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 4 01:31.913 1.480
12 SANTERO, JULIáN CHEVROLET 4 01:31.936 1.503
13 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 4 01:32.031 1.598
14 ATKINSON, WILLIAM FORD 5 01:32.116 1.683
15 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 4 01:32.212 1.779
16 VáZQUEZ, MARTíN FORD 4 01:32.299 1.866
17 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 4 01:32.494 2.061
18 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 5 01:32.565 2.132
19 LYNN, FEDERICO FORD 5 01:32.611 2.178
20 AGRELO, MARCELO FORD 5 01:32.727 2.294
21 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 5 01:32.876 2.443
22 TUFARO, EMMANUEL TORINO 5 01:33.311 2.878
23 GARBELINO, JUAN FORD 3 01:34.117 3.684
24 SOTRO, WALTER FORD 3 01:34.159 3.726
25 GASSMANN, JOEL FORD 3 01:34.895 4.462
26 ABELLA, SEBASTIáN DODGE 4 01:37.513 7.080
27 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 4 01:38.199 7.766
28 LóPEZ, NAZARENO TORINO 2 01:43.739 13.306
29 TODINO, GASTóN FORD 4 01:43.771 13.338
30 VERRIELLO, DIEGO DODGE 1 02:54.745 1:24.312
31 PéREZ, FEDERICO DODGE 1 04:29.318 2:58.885

Related posts