Anticipo

MotoGP: Viñales golpea primero en la FP1

MotoGP: Viñales golpea primero en la FP1

El piloto de Suzuki lidera la tabla de tiempos en la primera sesión de entrenamientos libres en Austria seguido por los pilotos de Ducati.

La primera sesión de entrenamientos libres en MotoGP™ del Gran Premio NeroGiardini de Austria se ha celebrado esta mañana con unas condiciones meteorológicas frías pero sin lluvia. En el estreno del Red Bull Ring en el Campeonato del Mundo para la categoría reina la sesión ha arrancado con 9’4ºC en el ambiente y una temperatura de 14’5ºC sobre el asfalto.

Tras el cambio en la curva 10 y los nuevos neumáticos proporcionados por Michelin para este fin de semana los tiempos del test de julio no servían como referencia. El mejor registro de la primera sesión lo ha conseguido Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) al parar el cronometro en 1’25.866. El piloto español se ha impuesto a las Ducati de fábrica para comandar la primera sesión de MotoGP™ disputada en el Red Bull Ring.

A 0.079 segundos del tiempo de Viñales ha finalizado Andrea Dovizioso (Ducati Team). Tras el test de julio todo apuntaba a que la Desmosedici GP era la moto más competitiva en el trazado austríaco. El piloto italiano se ha quedado a menos de una décima del mejor tiempo en la primera sesión.

Por detrás de Dovizioso ha finalizado su compañero de equipo, Andrea Iannone (Ducati Team). El hombre que lideraba el test en julio ha terminado a algo más de dos décimas de Viñales y a poco más de una décima de su compañero. Ducati se presente como el rival a batir tras la primera toma de contacto con la pista austríaca.

Por detrás de los tres primeros ha finalizado Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) seguido de Yonny Hernández y Marc Márquez (Repsol Honda Team), el primer piloto de Honda. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha finalizado séptimo mientras que Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) ha sido décimo tercero. Su hermano Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) ha acabado décimo quinto, Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini) décimo séptimo, Héctor Barberá (Avintia Racing) décimo octavo, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) décimo noveno.

A falta de 12 minutos para el término de la sesión los comisarios han mostrado la bandera roja tras un incidente de Eugene Laverty (Pull&Bear Aspar Ducati Team) en la curva 9, la misma en la que minutos antes ha sufrido una caída Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), que ha salido ileso. A consecuencia de la caída del piloto español se ha tenido que sustituir el protector hinchable en esa curva y dirección de carrera ha decidido suspender la sesión hasta colocar un protector nuevo. Minutos después se ha reanudado la acción sin mayores consecuencias aunque Pedrosa ha terminado la sesión en vigésimo segundo lugar. Stefan Bradl (Aprilia Racing Team Gresini) también ha sufrido una caída al inicio de la sesión sin tener que lamentar lesiones.

1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’25.866 16 19 305.5
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’25.945 15 16 0.079 0.079 311.0
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’26.077 20 22 0.211 0.132 306.2
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’26.232 22 22 0.366 0.155 302.2
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’26.306 15 24 0.440 0.074 303.3
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’26.337 15 25 0.471 0.031 305.5
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’26.375 20 21 0.509 0.038 306.8
8 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’26.438 7 21 0.572 0.063 304.3
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’26.493 6 25 0.627 0.055 301.4
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’26.620 20 20 0.754 0.127 308.3
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’26.734 8 24 0.868 0.114 303.8
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’26.860 19 21 0.994 0.126 304.3
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’26.880 12 25 1.014 0.020 305.6
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’26.995 10 23 1.129 0.115 304.3
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’27.067 11 17 1.201 0.072 300.3
16 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’27.997 7 23 2.131 0.930 295.8
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’28.229 6 21 2.363 0.232 301.4
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’28.492 20 22 2.626 0.263 306.2
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’28.731 8 25 2.865 0.239 301.7
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’28.761 7 18 2.895 0.030 301.3
21 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’30.206 5 7 4.340 1.445 302.2
22 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.293 5 9 5.427 1.087 298.0

Related posts