Anticipo

TN C3: Pezzini consiguió su primera victoria

TN C3: Pezzini consiguió su primera victoria

El puntano Fabricio Pezzini, a bordo de un Chevrolet Cruze de su propiedad, consiguió su primera victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional, en la octava final del año en Termas de Río Hondo. Matías Rossi y Facundo Chapur completaron el podio en el trazado santiagueño.

La Clase 3 del Turismo Nacional tiene un nuevo ganador y es Fabricio Pezzini, quien fue amo y señor de la octava final del año en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, donde previamente se había quedado con la serie más rápida, permitiéndole largar desde el primer lugar.

El puntano fue contundente en la competencia que fue soporte del WTCC, y con el Chevrolet Cruze de su propiedad pero dentro de la estructura del GR Competición con motorización de Oscar Castellano, certificó el gran funcionamiento durante los dos días de actividad en el trazado santiagueño, logrando imponerse por buen margen sobre sus escoltas, completando los 18 giros en 35min29s023.

Matías Rossi volvió al podio después de haber largado noveno, y con el Citroën C4 Lounge arribo en el segundo lugar, dejando tercero al bicampeón Facundo Chapur, quien en la última vuelta fue superado por el piloto de Del Viso. El cordobés sumo su segundo podio del año.

Al igual que Rossi, Luciano Ventricelli también realizó una gran remontada a bordo de su Volkswagen Vento, con el cual terminó cuarto en una de sus mejores carreras. En la quinta posición finalizó Fabián Pisandelli, recuperándose del abandono que tuvo en Posadas.

En lo que respecta al campeonato, Emanuel Moriatis, quien fue sexto con su Ford Focus, recupero la punta aprovechando el retraso que tuvo Leonel Pernía por una pinchadura de neumático. El piloto de Lanús pasó a comandar torneo con 195 puntos, once más que el tandilense.

La próxima fecha será el 18 de septiembre en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge.

TN C3 – Termas de Río Hondo – Final

POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 PEZZINI FABRICIO CRUZE 35;29,023
2 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 35;33,778 4,755
3 CHAPUR FACUNDO 308 35;34,445 5,422
4 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 35;40,366 11,343
5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 35;41,373 12,35
6 MORIATIS EMANUEL FOCUS 35;42,121 13,098
7 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 35;42,169 13,146
8 SATURNI IVAN FOCUS 35;42,512 13,489
9 CASTELLANO JONATAN CRUZE 35;42,885 13,862
10 OKULOVICH CARLOS FOCUS 35;44,302 15,279
11 ABDALLAH HANNA FOCUS 35;45,390 16,367
12 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 35;50,124 21,101
13 TUERO ESTEBAN FOCUS 35;51,563 22,54
14 BESSONE ERNESTO LANCER 35;51,826 22,803
15 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 35;52,192 23,169
16 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 35;58,450 29,427
17 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 36;01,362 32,339
18 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 36;04,284 35,261
19 PERCAZ ADRIAN FOCUS 36;04,633 35,61
20 TETI JERONIMO CRUZE 36;07,368 38,345
21 VIANA CLAUDIO CRUZE 36;20,971 51,948
22 BAGNERA LUCAS CRUZE 36;30,183 1;01,160
23 COSCIA FRANCO N CIVIC 36;39,979 1;10,956
24 BALLESTER HUGO CRUZE 36;51,672 1;22,649
25 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 37;02,892 1;33,869
26 PERNIA LEONEL LINEA 35;34,863 5,84
27 COHEN MATIAS SEAT LEON 32;39,831 1192:59;58,104
28 ORTELLI GUILLERMO 308 32;41,872 1193:00;00,145
29 YANNANTUONI FABIAN 308 25;57,850 1192:53;16,123
30 CARDUCCI LEANDRO LEON 22;21,059 1192:49;39,332
31 MACHUCA MATIAS FOCUS 20;41,812 1192:48;00,085
32 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 18;02,848 1192:45;21,121
33 PIPKIN JUAN CRUZE 16;16,440 1192:43;34,713
34 OTERO PABLO AR 147 16;21,587 1192:43;39,860
35 SANTERO JULIAN CRUZE 12;28,438 1192:39;46,711
36 BOSIO BRUNO FOCUS 7;33,812 1192:34;52,085
37 ESTIVILL LUIS LANCER 2;12,926 1192:29;31,199
38 LARRAURI LEONEL CIVIC 2;34,155 1192:29;52,428
39 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 0 1192:27;18,273

Related posts