Anticipo

TN C2: Panetta se adueñó de la clasificación

TN C2: Panetta se adueñó de la clasificación

El piloto de Campana, que corre para la Escudería Rio de La Plata, se adueñó de la clasificación de la Clase 2 del TN, durante la tarde de Termas de Río Hondo, en lo que marcó el inicio de la actividad de la octava fecha. Lo escoltaron Fernando Ayala y Agustín Herrera.

En el marco de la octava fecha de la temporada del Turismo Nacional, la Clase 2 clasificó en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo y quien marcó la «pole» fue Federico Panetta, a bordo del Renault Clio alistado por la Escudería Rio de La Plata.

El piloto de Campana (Buenos Aires), que busca su primera victoria en la categoría, dominó de principio a fin la única tanda clasificatoria del fin de semana y registró un tiempo de 2min00s093, que le fue suficiente para superar a su escolta, el chaqueñoFernando Ayala, con otro Clio, por 0s315

En la tercera ubicación quedó Agustín Herrera, con su Clio, que se ubicó a 0s492 de la punta. Yamil Apud se posiciono cuarto, por delante de Joel Gassmann, quien con el Ford Fiesta Kinetic completo el lote de los cincos primeros de una clasificación que se llevó a cabo sin accidentes.

Mañana, a partir de las 13:20 se llevaran adelante las tres series que definirán la grilla para la final del domingo.

TN C2 – Termas de Río Hondo – Clasificación

POS. NOMBRE AUTO TIEMPOS DIF.
1 PANETTA FEDERICO CLIO 2;00,093
2 AYALA FERNANDO CLIO 2;00,408 0,315
3 HERRERA AGUSTIN CLIO 2;00,585 0,492
4 APUD YAMIL CORSA 2;00,624 0,531
5 GASSMANN JOEL KINETIC 2;00,628 0,535
6 ORTEGA JUAN CLIO 2;00,635 0,542
7 CIAURRO MIGUEL TREND 2;00,670 0,577
8 ORTEGA PABLO PALIO 2;00,715 0,622
9 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 2;00,924 0,831
10 KOCH JUAN PABLO CLIO 2;00,955 0,862
11 ALONSO FEDERICO KINETIC 2;01,017 0,924
12 VIDAL MATIAS KINETIC 2;01,059 0,966
13 VITAR JORGE CORSA 2;01,074 0,981
14 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 2;01,109 1,016
15 BERGALLO TOMAS CORSA 2;01,232 1,139
16 CORDONE NAHUEL PALIO 2;01,251 1,158
17 MICHIELETTO ARIEL 208 2;01,324 1,231
18 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 2;01,334 1,241
19 DOMENECH ALFONSO CLIO 2;01,373 1,280
20 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2;01,410 1,317
21 GRASSO GASTON ETIOS 2;01,444 1,351
22 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2;01,445 1,352
23 BORGOBELLO JOEL CLIO 2;01,447 1,354
24 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2;01,475 1,382
25 MENVIELLE MATIAS 208 2;01,542 1,449
26 MORINI MARIANO CLIO 2;01,573 1,480
27 PEREZ SEBASTIAN CORSA 2;01,727 1,634
28 FARINA AMADIS CLIO 2;01,838 1,745
29 BOERO PEDRO CLIO 2;01,851 1,758
30 BREZZO TOMAS KINETIC 2;01,865 1,772
31 PERNICE VIOLETA CLIO 2;01,886 1,793
32 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 2;01,954 1,861
33 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2;02,103 2,010
34 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 2;02,180 2,087
35 VERDEGUER RODRIGO TREND 2;03,179 3,086
36 MARTINEZ AYRTON CLIO 2;03,198 3,105
37 POSCO NICOLAS KINETIC 2;03,477 3,384
38 CRESPO GUSTAVO TREND 2;05,339 5,246

Related posts