Anticipo

Moto GP: Segunda pole consecutiva para Bastianini en Moto3

Moto GP: Segunda pole consecutiva para Bastianini en Moto3

El italiano se impone a Locatelli y Canet en una sesión clasificatoria de Moto3™ marcada por los accidentes.

La sesión clasificatoria del Campeonato del Mundo de Moto3™ en el Gran Premio GoPro de Alemania ha comenzado a las 12:35 hora local del sábado con una temperatura ambiente de 21’6 ºC y una temperatura del asfalto de 33’5ºC.

Al iniciar la sesión Jorge Martín (PULL&BEAR Aspar Mahindra Team) ha sufrido una caída en la curva 6; instantes después ha sido Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) quien se ha ido al suelo en la curva 4 ambos sin completar siquiera una vuelta. En la segunda vuelta Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) también ha terminado por los suelos en la curva 4 al igual que Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing Moto3) en lo que ha sido un inicio de sesión accidentado. La peor parte se la ha llevado Antonelli que se ha fracturado la clavícula izquierda.

A falta de 25 minutos para el término de la sesión los comisarios de carrera han mostrado la bandera roja debido a que una de las motos accidentadas anteriormente había dejado aceite en la pista en las curvas 4, 5 y 6. La sesión se ha suspendido momentáneamente hasta que las condiciones del asfalto fuesen las adecuadas. La sesión se ha reanudado a las 13:10 hora local para complear los 25’22 minutos restantes.

El hombre que lograba la pole position en Assen, Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) ha conseguido el mejor registro de la sesión gracias a un tiempo de 1’27.129. Es la tercera vez que Bastianini encadena dos poles en su trayectoria y ya acumula seis poles en su palmarés. El italiano es el último piloto de Moto3™ en ganar una carrera desde la primera posición de parrilla – el año pasado en Misano-.

En segunda posición ha terminado Andrea Locatelli (Leopard Racing). Es la primera vez en toda la temporada y la segunda en toda su trayectoria que el piloto italiano arranca un Gran Premio desde primera línea de parrilla. Locatelli ha terminado a algo más de tres décimas del tiempo de su compatriota Bastianini.

Para completar la primera línea de parrilla Aarón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha logrado el tercer mejor tiempo del día gracias a un registro de 1’27.501. En la temporada de su debut en la cateogría ligera esta es la segunda vez que termina entre los tres primeros una sesión clasificatoria.

En lo que supone el mejor resultado en una sesión clasificatoria de su trayectoria, Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) ha terminado en cuarta posición. El debutante en Moto3™ ha terminado a menos de cuatro décimas del mejor tiempo.

Tras perderse el Gran Premio de Holanda por lesión, Jorge Navarro (estrella Galicia 0,0) decidía adelantar su regreso y participar en el GP de Alemania pese arrastrar dolor en su pierna izquierda. El piloto español ha firmado una gran sesión clasificatoria para terminar quinto.

El actual líder del campeonato, Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), ha completado la segunda línea de parrilla al terminar sexto a 28 milésimas de Navarro, su máximo rival por el título.

Juanfran Guevara (RBA Racing Team) ha terminado décimo tercero y Joan Mir (Leopard Racing) décimo octavo.

María Herrera (MH6 Team) ha sufrido una caída en la curva 8 a falta de 4 minutos para el final, no ha podido completar la sesión y ha acudido al centro médico para revisar su mano izquierda donde se ha determinado que sufre una fractura y no es apta para disputar el GP.

También han sufrido caídas a lo largo de la sesión: Andrea Migno (SKY Racing Team VR46) en la curva 1 y Gabriel Rodrigo (RBA Team) en los últimos instantes de sesión.

1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 HONDA 1’27.129 16 16 209.0
2 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 1’27.448 14 16 0.319 0.319 208.3
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’27.501 15 17 0.372 0.053 209.8
4 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 1’27.522 18 18 0.393 0.021 207.2
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’27.538 15 17 0.409 0.016 208.4
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’27.566 11 18 0.437 0.028 208.8
7 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1’27.639 16 16 0.510 0.073 208.1
8 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1’27.739 14 16 0.610 0.100 208.0
9 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia HONDA 1’27.819 20 20 0.690 0.080 211.9
10 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear ASPAR Mahindra T MAHINDRA 1’27.875 9 11 0.746 0.056 204.5
11 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear ASPAR Mahindra T MAHINDRA 1’27.939 17 17 0.810 0.064 206.9
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 1’27.990 18 18 0.861 0.051 205.0
13 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 1’28.017 15 16 0.888 0.027 211.1
14 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 1’28.022 5 14 0.893 0.005 209.6
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team HONDA 1’28.219 10 16 1.090 0.197 206.6
16 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV HONDA 1’28.317 5 18 1.188 0.098 209.0
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’28.323 5 10 1.194 0.006 206.0
18 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 1’28.360 4 15 1.231 0.037 208.0
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 1’28.390 20 20 1.261 0.030 207.8
20 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia HONDA 1’28.397 17 17 1.268 0.007 208.0
21 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’28.402 5 17 1.273 0.005 207.3
22 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 HONDA 1’28.424 8 16 1.295 0.022 207.4
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker MAHINDRA 1’28.469 12 18 1.340 0.045 207.0
24 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1’28.492 16 16 1.363 0.023 206.6
25 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 1’28.492 5 10 1.363 207.2
26 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team HONDA 1’28.698 10 17 1.569 0.206 208.5
27 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia MAHINDRA 1’28.780 18 19 1.651 0.082 204.7
28 97 Maximillian KAPPLER GER KRM-RZT KTM 1’28.955 20 20 1.826 0.175 206.2
29 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 1’28.973 2 2 1.844 0.018 205.4
30 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’29.343 9 13 2.214 0.370 207.2
31 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate MAHINDRA 1’29.412 14 15 2.283 0.069 208.3
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia MAHINDRA 1’29.619 17 17 2.490 0.207 203.9
33 27 Tim GEORGI GER Freudenberg Racing Team KTM 1’30.265 10 18 3.136 0.646 207.6
34 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker MAHINDRA 1’30.526 2 9 3.397 0.261 204.6

Related posts