Gracias al trabajo realizado por el Sprint Racing, el piloto cordobés consiguió vencer en Termas de Río Hondo y asegurarse el pase ala etapa final. Giallombardo y Altuna fueron segundo y tercero respectivamente
Ricardo Risatti, con Ford Mondeo, se impuso en la final de larga duración del Top Race V6, disputada hoy en el autódromo de Termas de Río Hondo, logrando de ésta manera el pase a la etapa final para la disputa del título. Mauro Giallombardo (VW) y Mariano Altuna (Chevrolet) lo escoltaron en el podio.
A pesar de la prolongada extensión de la competencia, ya desde el inicio hubo novedades. Tras la largada, Franco Girolami y Agustín Canapino llegaron apareados a la primera curva y el Mercedes del arrecifeño entró en trompo, siendo impactado por otro auto en la maniobra y ocasionándole el prematuro abandono.
Mauro Giallombardo daba cuenta de Girolami y pasaba a liderar la carrera.
Promediando la competencia comenzaron las detenciones en boxes para el cambio de neumático y la reprovisión de combustible, saliendo airoso de estas alternativas Ricardo Risatti, que gracias al trabajo del equipo Sprint Racing, lograba capturar el liderazgo de la competencia, sin dejarlo hasta el final.
Giallombardo, en gran carrera, pudo arribar en el segundo lugar, seguido de Altuna, Azar y Nico Trosset.
TRV6 – Termas de Río Hondo – Final
POS. | NOMBRE | AUTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | RISATTI, RICARDO | FORD | 32 | 59:15.670 | |
2 | GIALLOMBARDO, MAURO | VOLKSWAGEN | 32 | 59:18.525 | 2.855 |
3 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 32 | 59:21.691 | 6.021 |
4 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 32 | 59:29.182 | 13.512 |
5 | TROSSET, NICOLÁS | CHEVROLET | 32 | 59:29.485 | 13.815 |
6 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 32 | 59:36.753 | 21.083 |
7 | GUERRA, LUCAS | M. BENZ | 32 | 59:38.073 | 22.403 |
8 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 32 | 59:52.833 | 37.163 |
9 | ECHEVARRÍA, CAMILO | M. BENZ | 32 | 1:00:06.0 | 50.394 |
10 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | M. BENZ | 32 | 1:00:12.0 | 56.421 |
11 | LEDESMA, CHRISTIAN | FORD | 32 | 1:00:13.7 | 58.033 |
12 | CONTA, OSCAR | M. BENZ | 32 | 1:00:16.8 | 1:01.190 |
13 | PERLO, GONZALO | FORD | 31 | 58:41.781 | 1 vta |
14 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 31 | 58:42.686 | 1 vta |
15 | REGALÍA, FACUNDO | M. BENZ | 31 | 58:53.696 | 1 vta |
16 | GIROLAMI, NÉSTOR | M. BENZ | 31 | 58:54.097 | 1 vta |
17 | ETMAN, BRUNO | VOLKSWAGEN | 31 | 1:00:02.8 | 1 vta |
18 | KRUJOSKI, HUMBERTO | M. BENZ | 24 | 1:00:23.2 | 8 vtas |
19 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | VOLKSWAGEN | 23 | 43:39.231 | 9 vtas |
20 | RODRIGUEZ, MATÍAS | M. BENZ | 23 | 43:49.830 | 9 vtas |
21 | TADEI, GUSTAVO | VOLKSWAGEN | 21 | 41:44.292 | 11 vtas |
22 | SANCHEZ, OSCAR | CHEVROLET | 15 | 28:48.571 | 17 vtas |
23 | CANAPINO, AGUSTIN | M. BENZ | 2 | 06:52.956 | 30 vtas |
24 | FLAQUE, FABIAN | M. BENZ | 1 | 02:09.513 | 31 vtas |
C