Anticipo

TCP: Urretavizcaya dominó en Posadas, y se quedó con el 1er entrenamiento

TCP: Urretavizcaya dominó en Posadas, y se quedó con el 1er entrenamiento

La esperanza de Dodge en Posadas se renovó esta mañana luego del dominio demostrado por Tomás Urretavizcaya en la primera tanda de entrenamientos que desarrolló el TC Pista.

El piloto de Chacabuco aceleró desde el inicio para registrar 1m36s755 y marcar terreno en el escenario misionero, donde Joel Gassmann se ubicó segundo a 2 décimas de diferencia con el Ford del Gurí Martínez Competición.

Ya a medio segundo se ubicó sobre el final Sebastián Diruscio para relegar a Marcos Muchiut en y a Alan Ruggiero, quien se mostró quinto con la unidad del Azul Sport Team.

El último vencedor y líder del campeonato, Nicolás Cotignola, resultó quinto con el Torino del Sprint Racing en tanto que el mejor referente de Chevrolet fue Gastón Ferrante, quien se ubicó séptimo.

Emmanuel Alifraco y Marcelo Agrelo cerraron con sus Ford el grupo de los 9  pilotos que consiguieron encerrarse a menos de 1 segundo de diferencia.

 

1 51 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 01:36.755
2 54 GASSMANN, JOEL FORD 01:36.975 220
3 30 DIRUSCIO, SEBASTIAN DODGE 01:37.263 508
4 14 MUCHIUT, MARCOS FORD 01:37.487 732
5 116 RUGGIERO, ALAN FORD 01:37.496 741
6 7 COTIGNOLA , NICOLAS TORINO 01:37.601 846
7 9 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 01:37.629 874
8 17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 01:37.636 881
9 6 AGRELO, MARCELO FORD 01:37.750 995
10 68 SANTERO, JULIAN CHEVROLET 01:37.761 1.006
11 133 AGUIRRE, VALENTIN DODGE 01:37.797 1.042
12 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:37.820 1.065
13 16 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 01:37.855 1.100
14 99 LOPEZ, NAZARENO TORINO 01:37.967 1.212
15 128 VAZQUEZ, MARTIN FORD 01:38.249 1.494
16 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 01:38.387 1.632
17 11 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 01:38.564 1.809
18 24 TODINO, GASTON FORD 01:38.758 2.003
19 122 PEZZUCCHI, NICOLAS CHEVROLET 01:38.868 2.113
20 111 GARBELINO, JUAN FORD 01:38.933 2.178
21 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 01:38.988 2.233
22 33 TUFARO, EMMANUEL TORINO 01:39.038 2.283
23 12 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 01:39.079 2.324
24 26 LYNN, FEDERICO FORD 01:39.105 2.350
25 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 01:39.249 2.494
26 44 SOTRO, WALTER FORD 01:39.350 2.595
27 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 01:42.226 5.471
28 5 PEREZ, FEDERICO DODGE 01:45.461 8.706

 

 

Related posts