Anticipo

DTM: Primera victoria de Auer en la categoría

DTM: Primera victoria de Auer en la categoría

El austríaco Lucas Auer (Mercedes-AMG C 63) logró este domingo su primera victoria en el campeonato alemán de turismos (DTM), en el que cumple su segunda temporada, al ganar la segunda carrera de la tercera cita del certamen, disputada en el Lausitzring.

Auer, de 21 años, salió desde la ‘pole’ y superó en la meta al sueco Mattias Ekströ (Audi RS5) y al canadiense Robert Wickens (Mercedes-AMG C 63), líder del campeonato.

El español Miguel Molina (Audi RS5), ganador de la carrera del sábado, esta vez sólo pudo ser decimonoveno tras tocarse con el brasileño Augusto Farfus, mientras que su compatriota Dani Juncadella (Mercedes-AMG C 63) no pudo acabar por avería.

Wickens lidera la general de pilotos el DTM con 58 puntos, tres más que el alemán Marco Wittmann (BMW M4 DTM), sexto este domingo y doce por delante de Ekström

Pos. conductor nación vehículo tiempo brecha intervalo vueltas
1 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C63 DTM 1: 02: 11.261 46
2 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1: 02: 15 024 03763 03763 46
3 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C63 DTM 1: 02: 17.647 06386 02623 46
4 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1: 02: 18.031 06770 00384 46
5 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C63 DTM 1: 02: 23.553 12292 05522 46
6 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1: 02: 28.100 16839 04547 46
7 christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C63 DTM 1: 02: 28.616 17355 00516 46
8 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1: 02: 29.360 18099 00744 46
9 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1: 02: 33.133 21872 03773 46
10 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1: 02: 36.126 24865 02993 46
11 tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1: 02: 45.294 34033 09168 46
12 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1: 02: 45.434 34173 00140 46
13 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1: 02: 47.655 36394 02221 46
14 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1: 02: 48.088 36827 00433 46
15 Esteban Ocon (F) Mercedes AMG C 63 1: 02: 52.769 41508 04681 46
16 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1: 02: 53.648 42387 00879 46
17 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1: 02: 56.371 45110 02723 46
18 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1: 03: 02.459 51198 06088 46
19 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1: 03: 15,598 1: 04 337 13139 46
20 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1: 03: 25.436 1: 14.175 09838 46
21 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C63 DTM 56: 25746 5L 5L 41
Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C63 DTM 44: 21182 13L 8L 33
Maximiliano Götz (D) Mercedes-AMG C63 DTM 40: 00662 16L 3L 30
Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 11: 27034 38L 22L 8

Related posts