Julia Ballario, la piloto cordobesa del 3M Racing, se quedó con la pole position del Top Race Series, en Chaco; segundo terminó Álvaro Perlo y, tercero, Lucas Valle. Fue la primera clasificación ganada para ella en la categoría y la primera obtenida por una dama en la historia de la divisional.
Lucas Valle se impuso en el primer corte clasificatorio con un tiempo de 1;07,305. A él lo siguieron Boccanera; Perlo; Ballario; Olaz; Persia; Cammarota; Maximiliano Valle; González y Chiaverano.
Julia Ballario, la cordobesa del 3M Racing, bajó el tiempo registrado por el chubutense en la segunda batería, y avanzó al tercer y último corte con una marca de 1;06,929. Avanzaron con ella Lucas Valle; Álvaro Perlo; Peter Olaz y Francisco Cammarota.
En la tercera y última tanda, la más importante, Ballario repitió su destacada actuación: marcó 1:07.145 y se adueñó de la pole position. Álvaro Perlo, el representante del Perlo Motorsports que fue el segundo más rápido de la prueba, concluyó a 16 centésimas del mejor tiempo.
1ra Clasificación
Pos. N° Nombre Make Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° 2° Mejor
1 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 4 1:07.305 1:07.825
2 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 5 1:07.431 0.126 1:08.345
3 10 ALVARO PERLO FIAT 4 1:07.462 0.157 1:21.060
4 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 5 1:07.497 0.192 1:08.926
5 129 PETER OLAZ FORD 5 1:07.513 0.208 1:07.937
6 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 8 1:07.558 0.253 1:07.648
7 9 FRANCISCO CAMMAROTA MERCEDES 7 1:07.614 0.309 1:07.841
8 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 7 1:07.655 0.350 1:08.007
9 100 LUCAS GONZALEZ MERCEDES 5 1:07.705 0.400 1:10.964
10 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 7 1:07.730 0.425 1:07.800
11 25 VICTOR CORNEJO MERCEDES 8 1:07.820 0.515 1:08.161
12 37 NICOLAS CAZAL MERCEDES 8 1:07.844 0.539 1:07.899
13 4 GASTON BILLERES VOLSKWAGEN 8 1:08.035 0.730 1:08.169
14 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 9 1:08.107 0.802 1:08.242
15 54 LUCIANO COTIGNOLA MERCEDES 8 1:08.159 0.854 1:08.451
16 22 ERNESTO BESSONE MERCEDES 7 1:08.221 0.916 1:08.285
17 24 LEONARDO PALOTINI PEUGEOT 9 1:08.276 0.971 1:08.374
18 69 ADRIAN HAMZE VOLSKWAGEN 9 1:08.284 0.979 1:08.471
19 99 JOSEFINA VIGO CHEVROLET 10 1:08.526 1.221 1:08.541
20 21 GISELA SEGADE SANCHEZ VOLSKWAGEN 10 1:08.710 1.405 1:09.090
21 98 JOSE RASUK MERCEDES 10 1:08.809 1.504 1:09.075
22 665 FACUNDO SANTOS CITROEN 10 1:08.911 1.606 1:09.019
23 62 SANTIAGO ROSSO MERCEDES 10 1:09.063 1.758 1:09.398
24 55 TOMAS GUARNACCIA FORD 9 1:09.293 1.988 1:09.590
2da Clasificación
Pos. N° Nombre Make Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° 2° Mejor
1 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 4 1:06.929 1:27.607
2 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 5 1:07.154 0.225 1:20.793
3 10 ALVARO PERLO FIAT 7 1:07.298 0.369 1:07.693
4 129 PETER OLAZ FORD 7 1:07.648 0.719 1:08.170
5 9 FRANCISCO CAMMAROTA MERCEDES 8 1:07.691 0.762 1:07.812
6 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 8 1:07.733 0.804 1:07.784
7 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 8 1:07.773 0.844 1:07.799
8 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 9 1:07.777 0.848 1:07.811
9 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 9 1:07.793 0.864 1:07.922
10 100 LUCAS GONZALEZ MERCEDES 8 1:08.033 1.104 1:08.057
3ra Clasificación
Pos. N° Nombre Make Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° 2° Mejor
1 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 7 1:07.145 1:10.408
2 10 ALVARO PERLO FIAT 7 1:07.309 0.164 1:07.392
3 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 7 1:07.334 0.189 1:07.389
4 129 PETER OLAZ FORD 7 1:07.633 0.488 1:08.894
5 9 FRANCISCO CAMMAROTA MERCEDES 7 1:08.149 1.004 1:08.339