Anticipo

MotoGP: Lorenzo toma el control con el mejor tiempo de la FP2

MotoGP: Lorenzo toma el control con el mejor tiempo de la FP2

El español logra un registro de 1’32.830, precediendo este viernes a Andrea Iannone y al líder del campeonato Marc Márquez.

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Monster Energy de Francia de MotoGP™ se ha celebrado esta tarde en el Circuito Bugatti – Le Mans, con el campeón en título de la categoría reina Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) logrando el mejor tiempo con un registro exacto de 1’32.830. Al mallorquín le seguían en la clasificación Andrea Iannone (Ducati Team) y el actual líder de la clasificación provisional Marc Márquez (Repsol Honda Team).

Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), Andrea Dovizioso (Ducati Team) y Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) eran los siguientes clasificados, completando la lista de los diez primeros Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), Héctor Barberá (Avintia Racing) y el ganador de la pasada ronda del campeonato en España, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP).

La sesión se celebraba en condiciones de seco, con el cielo completamente despejado y temperaturas de 23ºC en ambiente y de 27ºC sobre el asfalto. La tanda arrancaba con la referencia de Pedrosa en la FP1 (1’34.042), pero a 31 minutos del final Lorenzo ya se había situado primero con 1’33.572, nueva referencia de la categoría este fin de semana. En esos momentos se producía la caída de Cal Crutchlow (LCR Honda) en la curva 13. Dovizioso ascendería poco después a la segunda plaza, por delante de Márquez.

Sin cambios reseñables en las primeras posiciones en los minutos siguientes, en los últimos de la sesión Lorenzo volvía a rebajar su tiempo, entonces a 1’33.299, Petrucci lograba una plaza temporal entre los diez primeros en su vuelta a la competición tras arrastrar una lesión desde principio de temporada. Justo en ese momento llegaba la segunda caída de Baz este fin de semana, en esta ocasión en la curva 6 y a continuación la de Redding en la 7. Lorenzo lograría el definitivo 1’32.830 en la décimo sexta de 18 vueltas, situándose Iannone finalmente tras él, separado por 339 milésimas y con Márquez tercero.

Entre el resto de los pilotos españoles y de habla hispana, el colombiano Yonny Hernández (Aspar MotoGP Team) finalizaba décimo séptimo, Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) 20º y Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini) 21º y último.

En el apartado técnico, como viene siendo habitual esta temporada, este fin de semana hacían su aparición las enésimas versiones de apéndices aerodinámicos en las motos de varios fabricantes. La Honda RC213V de Márquez montaba los triples alerones de menor tamaño vistos en el pasado test de Jerez, y otro tanto ocurría en el caso de la Suzuki GSX-RR de Maverick Viñales. Por su parte, las Desmosedici GP de Dovizioso y Iannone también introducían variaciones sobre los diseños vistos anteriormente.

1 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1’34.086 17 1’32.830 16
2 29 Ducati Team A.IANNONE ITA DUCATI 1’34.489 18 1’33.169 20 0.339 0.339
3 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1’34.323 20 1’33.313 19 0.483 0.144
4 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1’34.597 19 1’33.406 20 0.576 0.093
5 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’34.343 15 1’33.574 21 0.744 0.168
6 41 Team SUZUKI ECSTAR A.ESPARGARO SPA SUZUKI 1’34.799 19 1’33.595 17 0.765 0.021
7 25 Team SUZUKI ECSTAR M.VIÑALES SPA SUZUKI 1’34.632 19 1’33.613 19 0.783 0.018
8 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1’34.042 18 1’33.748 8 0.918 0.135
9 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1’34.816 18 1’33.951 18 1.121 0.203
10 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1’34.452 18 1’33.974 16 1.144 0.023
11 9 OCTO Pramac Yakhnich D.PETRUCCI ITA DUCATI 1’35.308 19 1’34.050 17 1.220 0.076
12 35 LCR Honda C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1’34.732 18 1’34.053 13 1.223 0.003
13 45 OCTO Pramac Yakhnich S.REDDING GBR DUCATI 1’34.984 17 1’34.083 17 1.253 0.030
14 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1’34.757 22 1’34.306 18 1.476 0.223
15 76 Avintia Racing L.BAZ FRA DUCATI 1’34.727 19 1’34.364 15 1.534 0.058
16 50 Aspar Team MotoGP E.LAVERTY IRL DUCATI 1’36.472 12 1’34.425 18 1.595 0.061
17 68 Aspar Team MotoGP Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1’35.355 16 1’34.531 17 1.701 0.106
18 43 Estrella Galicia 0,0 Marc VDS J.MILLER AUS HONDA 1’35.465 14 1’34.656 17 1.826 0.125
19 6 Aprilia Racing Team Gresini S.BRADL GER APRILIA 1’35.381 18 1’34.742 17 1.912 0.086
20 53 Estrella Galicia 0,0 Marc VDS T.RABAT SPA HONDA 1’36.283 13 1’34.789 22 1.959 0.047
21 19 Aprilia Racing Team Gresini A.BAUTISTA SPA APRILIA 1’35.798 17 1’35.089 18 2.259 0.300

Related posts