Anticipo

TN C2: Boero logró el triunfo en San Luis

TN C2: Boero logró el triunfo en San Luis

A bordo de un Renault Clio del equipo GR Competición, el rosariano Pedro Boero consiguió este mediodía su primera alegría en la clase menor del TN al vencer por primera vez en San Luis, tras 16 presentaciones en la categoría que lo vio debutar el año pasado.

Cómo en la fecha pasada en Olavarría, donde se impuso Gabriel Fernández, la Clase 2 del Turismo Nacional tiene un nuevo ganador y es el joven rosarino Pedro Boero, quien este mediodía venció la cuarta final del año en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, donde el apellido Boero volvió a estar bien arriba.

El hijo de Ignacio Boero (ex piloto del TN), quien hizo su debut en la divisional el año pasado, fue avanzando rápidamente con su Renault Clio y mantuvo una intensa lucha con el tucumano Pablo Ortega durante varias vueltas y en el trazado puntano se alzó con su primer triunfo.

Detrás del santafesino llegaron Federico Alonso, de gran actuación con el Chevrolet Corsa, y Pablo Ortega, quien una vez más estuvo cerca de lograr su primer éxito con el Fiat Nuevo Palio. Ariel Michieletto llegó cuarto con el Peugeot 208, mientras que Alfonso Domenech volvió a realizar un buen trabajo y quedó quinto, manteniendo la punta del campeonato.

El misionero Juan Pablo Koch, quien era el gran favorito a llevarse el triunfo, lidero las primeras vueltas pero se llevó puesto a una liebre y perdió ritmo en su Renault Clio, obligándolo a abandonar.

TN Clase 2 – San Luis – Final

POS NOMBRE MARCA TIEMPO DIF.
1 BOERO PEDRO CLIO 27;50,543
2 ALONSO FEDERICO CORSA 27;59,904 9,361
3 ORTEGA PABLO PALIO 28;03,651 13,108
4 MICHIELETTO ARIEL 208 28;05,928 15,385
5 DOMENECH ALFONSO CLIO 28;06,474 15,931
6 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 28;08,807 18,264
7 BORGOBELLO JOEL CLIO 28;09,108 18,565
8 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 28;09,313 18,77
9 HERRERA AGUSTIN CLIO 28;14,723 24,18
10 ORTEGA JUAN CLIO 28;14,849 24,306
11 MARTINEZ AYRTON CLIO 28;15,550 25,007
12 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 28;18,049 27,506
13 BREZZO TOMAS KINETIC 28;18,430 27,887
14 VIDAL MATIAS CLIO 28;19,242 28,699
15 PANETTA FEDERICO CLIO 28;21,599 31,056
16 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 28;22,054 31,511
17 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 28;23,202 32,659
18 MORINI MARIANO CLIO 28;23,392 32,849
19 GIACOPONI EMILIANO CLIO 28;24,430 33,887
20 MELILLO PABLO CORSA 29;01,603 1;11,060
21 CORDONE NAHUEL PALIO 29;09,824 1;19,281
22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 21;26,696 1192:56;23,449
23 POSCO NICOLAS KINETIC 28;44,889 54,346
24 CIAURRO MIGUEL TREND 17;36,718 1192:52;33,471
25 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 14;07,636 1192:49;04,389
26 FERNANDEZ MARCOS CLIO 14;50,333 1192:49;47,086
27 APUD YAMIL CORSA 12;28,481 1192:47;25,234
28 KOCH JUAN PABLO CLIO 12;31,830 1192:47;28,583
29 GRASSO GASTON CLIO 11;18,367 1192:46;15,120
30 AYALA FERNANDO CLIO 8;50,144 1192:43;46,897
31 GASSMANN JOEL KINETIC 8;56,229 1192:43;52,982
32 ALBERONI IVAN KINETIC 7;49,220 1192:42;45,973
33 PEREZ SEBASTIAN CORSA 5;22,027 1192:40;18,780
34 PERNICE VIOLETA 207 2;07,470 1192:37;04,223
35 VITAR JORGE CORSA 2;18,353 1192:37;15,106
36 FERNANDEZ SERGIO CLIO 4;15,252 1192:39;12,005
37 VERDEGUER RODRIGO TREND 0 1192:34;56,753

 

Related posts