Anticipo

TC: Fontana y Pérez dominaron los primeros entrenamientos colectivos

TC: Fontana y Pérez dominaron los primeros entrenamientos colectivos

1ª Tanda: En el inicio de Turismo Carretera en Concordia, el arrecifeño logró el mejor registro con el Torino, superando al Ford del chaqueño Juan Manuel Silva y al Chevrolet de Agustín Canapino. El campeón Omar Martínez no giró debido a que terminaron de trabajar sobre la hora en su auto.

El Turismo Carretera inició su actividad en el autódromo de Concordia, con los ensayos colectivos que programó la ACTC para esta 4ª fecha del año. Si bien las condiciones de pista mejoran, varios pilotos optaron por no salir a girar para evaluar el rendimiento de la tanda con los 36 autos que transitaron el escenario de 4.700 metros.

Al cabo de la primera sesión fue Norberto Fontana que consiguió establecer el mejor tiempo con 1m44s678 conduciendo el Torino, y superar a Juan Manuel Silva, quien había liderado durante buena parte de la misma, quedando a 0s163 con el Ford. Detrás, quedóAgustín Canapino, quien puso a su Chevrolet a 0s287.

Más atrás quedaron Luis José Di Palma (h) con el Torino, seguido por Matías Rodríguez(Dodge), Matías Rossi (Chevrolet), Camilo Echevarría (Chevrolet), Leonel Ugalde (Ford),Mariano Werner (Ford), y Santiago Mangoni (Torino).

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:44.678
2 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:44.841 0.163
3 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01:44.965 0.287
4 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 01:44.997 0.319
5 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 01:45.019 0.341
6 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:45.033 0.355
7 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 01:45.383 0.705
8 101 UGALDE, LIONEL FORD 01:45.399 0.721
9 7 WERNER, MARIANO FORD 01:45.427 0.749
10 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:45.452 0.774
11 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:45.482 0.804
12 24 PONTE, MARTíN DODGE 01:45.546 0.868
13 79 NOLESI, MATHíAS FORD 01:45.694 1.016
14 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 01:45.771 1.093
15 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:45.853 1.175
16 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01:46.041 1.363
17 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:46.055 1.377
18 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 01:46.141 1.463
19 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:46.157 1.479
20 144 SAVINO, JOSé FORD 01:46.183 1.505
21 40 SERRANO, MARTíN DODGE 01:46.246 1.568
22 11 BONELLI, NICOLáS FORD 01:46.315 1.637
23 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:46.480 1.802
24 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:46.490 1.812
25 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 01:46.530 1.852
26 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:46.731 2.053
27 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:46.941 2.263
28 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:47.084 2.406
29 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:48.214 3.536
30 99 JALAF, MATíAS TORINO 01:48.466 3.788
31 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:48.508 3.830
32 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:49.135 4.457
33 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:52.722 8.044
34 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:56.557 11.879
35 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01:57.099 12.421
36 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 02:12.109 27.431

 

2ª Tanda: Ya con piso seco, el puntero del campeonato del TC Pista fue el dominador. Marcos Muchiut y Marcelo Agrelo lo escoltaron. Resta otra sesión para culminar las Pruebas Comunitarias en Concordia.

El TC Pista realizó la segunda tanda de Pruebas Comunitarias en Concordia donde Federico Pérez fue el más rápido. El puntero del campeonato giró en 1:46.610, ya con tiempos bajos y acordes al trazado en una sesión que se desarrolló con piso seco.

Marcos Muchiut terminó segundo a 0.451 y Marcelo Agrelo se ubicó tercero. Alejandro González, Ruggiero, Santero, Carinelli, Aguirre, Atkinson y Gassman completaron los 10 primeros.

1 5 PEREZ, FEDERICO DODGE 01:46.610
2 14 MUCHIUT, MARCOS FORD 01:47.061 0.451
3 6 AGRELO, MARCELO FORD 01:47.231 0.621
4 12 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 01:47.238 0.628
5 116 RUGGIERO, ALAN FORD 01:47.282 0.672
6 68 SANTERO, JULIAN CHEVROLET 01:47.423 0.813
7 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 01:47.458 0.848
8 133 AGUIRRE, VALENTIN CHEVROLET 01:47.994 1.384
9 29 ATKINSON, WILLIAM FORD 01:48.546 1.936
10 54 GASSMANN, JOEL FORD 01:48.629 2.019
11 169 DIANDA, NICOLAS CHEVROLET 01:48.761 2.151
12 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:48.813 2.203
13 33 TUFARO, EMMANUEL TORINO 01:49.006 2.396
14 16 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 01:49.014 2.404
15 19 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 01:50.344 3.734
16 128 VAZQUEZ, MARTIN FORD 01:51.191 4.581
17 103 ABELLA, SEBASTIAN DODGE 01:54.221 7.611
18 17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 01:54.609 7.999
19 11 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 02:08.693 22.083
20 30 DIRUSCIO, SEBASTIAN DODGE 10:40.867 8;54,257

Related posts