Anticipo

MotoGP: Marquez lidera los FP4 en Termas de Río Hondo

MotoGP: Marquez lidera los FP4 en Termas de Río Hondo

El piloto de Repsol Honda Team logra un registro de 1’39.882, por delante de Iannone y Rossi.

La cuarta y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Motul de la República Argentina de MotoGP™ ha tenido como su piloto más rápido a Marc Márquez (Repsol Honda Team), con un mejor tiempo de 1’39.882 que le situaba en primera posición por delante de Andrea Iannone (Ducati Team) y Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP).

Las lista de los seis primeros se completaba con Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) y Andrea Dovizioso (Ducati Team), siendo Cal Crutchlow (LCR Honda), Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar),Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) y Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) quienes cerraban la clasificación de los diez primeros.

La sesión se veía interrumpida por la bandera roja tras el problema sufrido por Redding en su neumático trasero, aparentemente víctima de una pérdida de presión sin llegar el piloto a caer. La tanda se reanudaba con todavía 17 minutos de actividad en pista.

Una segunda bandera roja se mostraba a cuatro minutos del final por motivos de seguridad y ello daba por terminada la sesión. La situación estaba directamente relacionada con el incidente de Redding con el neumático trasero, ya que Dirección de Carrera esgrimía la necesidad de analizar el incidente del neumático más apropiadamente.

Finalmente, se reanudaba la actividad en pista y poco después Lorenzo era víctima de una caída. Mientras tanto, Márquez rebajaba más aun su tiempo con el definitivo 1’39.882. Este era el primer piloto del fin de semana en rodar por debajo de 1’40.

La primera sesión de entrenamientos clasificatorios (Q1) del Gran Premio Motul de la República Argentina de MotoGP™ se celebrará este sábado a las 14:10, hora local (GMT -3).

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 321.2 1’39.882
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 322.9 1’40.753 0.871 / 0.871
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.6 1’40.777 0.895 / 0.024
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.0 1’40.816 0.934 / 0.039
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.7 1’40.870 0.988 / 0.054
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.0 1’41.042 1.160 / 0.172
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 317.7 1’41.045 1.163 / 0.003
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.0 1’41.080 1.198 / 0.035
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.7 1’41.324 1.442 / 0.244
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 322.4 1’41.430 1.548 / 0.106
11 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 324.1 1’41.457 1.575 / 0.027
12 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 320.1 1’41.469 1.587 / 0.012
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.5 1’41.601 1.719 / 0.132
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.2 1’41.605 1.723 / 0.004
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 323.0 1’41.835 1.953 / 0.230
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.2 1’41.957 2.075 / 0.122
17 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 320.7 1’42.389 2.507 / 0.432
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 324.9 1’42.439 2.557 / 0.050
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 317.3 1’42.466 2.584 / 0.027
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.3 1’42.498 2.616 / 0.032
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 317.6 1’42.920 3.038 / 0.422

Related posts