Anticipo

TCP: Bruno dominó el segundo entrenamiento

TCP: Bruno dominó el segundo entrenamiento

El piloto de Saladillo dominó el segundo entrenamiento del TC Pista para advertirle a sus rivales que está dispuesto a defender la cima del campeonato.

Fue en el segundo entrenamiento cuando apareció  Juan Martín Bruno para imponerse en Toay y dejar en claro que está dispuesto a mantener la cima del campeonato del TC Pista.

La regularidad demostrada en las dos primeras fechas habilitaron  al piloto de Saladillo a la cima del campeonato de la telonera pero esta vez está dispuesto a ir más allá. Al menos eso pareció esta mañana cuando marcó una vuelta de 1m17s201 que le permitió imponerse con la Dodge de los Hermanos Álvarez.

Atrás, se mostró Nicolás Pezzucchi, quien apareció sobre el final para quedar en segundo puesto con el Torino del GF Team y mantenerse delante de un Federico Pérez cada vez más firme. El último ganador quedó a sólo 60 milésimas de diferencia completando el terceto de punta a menos de 1 décima de Bruno.

Joel Gasmann resultó cuarto delante de Marcos Muchiut y de Nicolás Cotignola, quien tuvo que conformarse con la sexta posición luego de haberse lucido segundo en la clasificación de ayer.

En su regreso a la categoría, Cristian Di Scala ya se mostró séptimo mientras que Juan Pablo Barucca pudo salir a girar tras un viernes para el olvido y se mostró octavo.

16 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 11 01:17.201
122 PEZZUCCHI, NICOLAS Torino 12 01:17.226 0.025
5 PÉREZ, FEDERICO Dodge 12 01:17.261 0.06
54 GASSMANN, JOEL Ford 12 01:17.310 0.109
14 MUCHIUT, MARCOS Ford 12 01:17.340 0.139
7 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 12 01:17.415 0.214
19 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 11 01:17.469 0.268
22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 12 01:17.478 0.277
11 COSTANZO, PABLO Chevrolet 12 01:17.581 0.38
10° 68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 11 01:17.707 0.506
11° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 12 01:17.882 0.681
12° 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 12 01:17.936 0.735
13° 9 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 12 01:17.983 0.782
14° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 12 01:17.990 0.789
15° 128 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 12 01:18.098 0.897
16° 12 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 10 01:18.121 0.92
17° 8 VERRIELLO, DIEGO Dodge 12 01:18.163 0.962
18° 6 AGRELO, MARCELO Ford 12 01:18.228 1.027
19° 105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 11 01:18.230 1.029
20° 25 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 12 01:18.575 1.374
21° 111 GARBELINO, JUAN Ford 12 01:18.699 1.498
22° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 12 01:18.707 1.506
23° 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 9 01:18.716 1.515
24° 33 TUFARO, EMMANUEL Torino 12 01:18.828 1.627
25° 17 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 2 01:18.849 1.648
26° 26 LYNN, FEDERICO Ford 12 01:18.896 1.695
27° 30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 8 01:19.012 1.811
28° 99 LÓPEZ, NAZARENO Torino 5 01:19.572 2.371
29° 29 ATKINSON, WILLIAM Ford 9 01:27.102 9.901

Related posts